嘉義縣朴子市工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交0 筆
土地 地坪單價中位數近一年無成交
廠房(房地) 地坪單價中位數近一年無成交
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 10 筆(純土地 10 筆、廠房連土地 0 筆)。
- 分區以丁種建築用地最多,占 100%。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2025-06 的土地,土地約 9,076 坪。
房地(廠房+土地)純土地
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 2,386 | — | 約1.10億 | 4.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-08 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 1,432 | — | 約1.21億 | 8.5 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-04 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 3,696 | — | 約3.40億 | 9.2 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-02 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 3,698 | — | 約2.06億 | 5.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-01 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 4,547 | — | 約2.60億 | 5.7 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-01 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 4,530 | — | 約2.52億 | 5.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-01 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 688 | — | 3,844萬 | 5.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-01 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 795 | — | 4,689萬 | 5.9 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 4,030 | — | 約2.08億 | 5.2 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 9,187 | — | 約4.73億 | 5.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 5,048 | — | 約2.87億 | 5.7 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-11 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 3,505 | — | 約1.69億 | 4.8 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-10 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 7 | — | 38萬 | 5.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-10 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 3,418 | — | 約1.68億 | 4.9 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-09 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 4,315 | — | 約2.22億 | 5.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-09 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 1,528 | — | 9,274萬 | 6.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-09 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 3,476 | — | 約1.74億 | 5 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-09 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 3,697 | — | 約2.01億 | 5.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-09 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 4,118 | — | 約1.80億 | 4.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-09 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 3,519 | — | 約1.70億 | 4.8 | — | — |
| 2025-08 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 2,647 | — | 約1.74億 | 6.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-08 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 1,201 | — | 7,910萬 | 6.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-08 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 1,202 | — | 7,918萬 | 6.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 4,034 | — | 約1.72億 | 4.3 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 4,044 | — | 約1.77億 | 4.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 4,942 | — | 約2.16億 | 4.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-06 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 5,433 | — | 約2.96億 | 5.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-06 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 3,524 | — | 約1.64億 | 4.7 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-06 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 2,340 | — | 約1.46億 | 6.2 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-06 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 4,357 | — | 約2.30億 | 5.3 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-06 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 9,076 | — | 約4.50億 | 5 | — | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 6,460 | — | 約3.59億 | 5.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-06 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 3,697 | — | 約2.17億 | 5.9 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-06 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 2,388 | — | 約1.33億 | 5.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-06 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 4,009 | — | 約2.05億 | 5.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-06 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 2,385 | — | 約1.34億 | 5.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-06 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 3,156 | — | 約1.39億 | 4.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-05 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 2,786 | — | 約1.53億 | 5.5 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-04 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 1,076 | — | 4,698萬 | 4.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-04 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 665 | — | 3,209萬 | 4.8 | — | — |
| 2025-04 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 664 | — | 2,900萬 | 4.4 | — | — |
| 2025-04 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 2,081 | — | 9,607萬 | 4.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-04 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 1,041 | — | 4,569萬 | 4.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-04 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 2,343 | — | 約1.28億 | 5.4 | — | — |
| 2025-04 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 2,401 | — | 約1.62億 | 6.8 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-04 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 1,169 | — | 6,890萬 | 5.9 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-04 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 631 | — | 3,999萬 | 6.3 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-03 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 1,040 | — | 8,207萬 | 7.9 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-03 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 1,041 | — | 8,433萬 | 8.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-03 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 1,080 | — | 4,918萬 | 4.6 | — | 政府標售/承購 |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。
