嘉義縣新港鄉工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交15 筆
土地 地坪單價中位數6.2 萬/地坪(2 筆),筆數少僅供參考
廠房(房地) 地坪單價中位數36.1 萬/地坪(13 筆)
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 36 筆(純土地 12 筆、廠房連土地 24 筆)。
- 分區以丁種建築用地最多,占 94%。
- 廠房連土地近一年地坪單價中位數 36.1 萬,和前一年(40.7 萬)相比低約 11%(各 13、5 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2024-10 的土地,土地約 738 坪。
房地(廠房+土地)純土地
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 90 | 96 | 2,766萬 | 30.7 | 28.9 | — |
| 2026-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 40 | — | 260萬 | 6.5 | — | — |
| 2026-07 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 27 | 43 | 1,050萬 | 38.3 | 24.5 | — |
| 2026-06 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 30 | 33 | 850萬 | 28.4 | 25.4 | — |
| 2026-06 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 30 | 39 | 1,070萬 | 35.8 | 27.4 | — |
| 2026-06 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 33 | 46 | 1,200萬 | 36.1 | 25.8 | — |
| 2026-05 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 30 | 39 | 1,080萬 | 36.1 | 27.7 | — |
| 2026-04 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 28 | 50 | 950萬 | 33.9 | 19 | — |
| 2026-04 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 33 | 58 | 1,326萬 | 40.2 | 22.9 | 分開計價:土地 14.1、建物 14.9 萬/坪 |
| 2026-04 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 35 | — | 206萬 | 5.9 | — | — |
| 2026-03 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 33 | 58 | 1,470萬 | 44.5 | 25.2 | — |
| 2026-03 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 31 | 66 | 1,660萬 | 53.4 | 25.2 | — |
| 2025-12 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 30 | 41 | 1,160萬 | 38.3 | 28.3 | — |
| 2025-11 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 30 | 65 | 1,640萬 | 55.2 | 25.3 | — |
| 2025-11 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 55 | 64 | 1,635萬 | 29.7 | 25.5 | — |
| 2025-10 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 25 | — | 221萬 | 8.8 | — | — |
| 2025-09 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 30 | — | 202萬 | 6.7 | — | 含增建 |
| 2025-08 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 35 | — | 307萬 | 8.8 | — | — |
| 2025-08 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 35 | — | 310萬 | 8.9 | — | — |
| 2025-05 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 34 | 61 | 1,050萬 | 30.7 | 17.3 | — |
| 2025-03 | — | 土地 | 工業區 | 474 | — | 4,893萬 | 10.3 | — | — |
| 2025-03 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 46 | 72 | 1,780萬 | 38.9 | 24.7 | — |
| 2025-02 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 31 | 66 | 1,500萬 | 48.2 | 22.8 | 土地建物分件登記 |
| 2025-02 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 44 | 72 | 1,760萬 | 39.6 | 24.3 | 親友/特殊關係 |
| 2025-02 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 30 | — | 130萬 | 4.3 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-01 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 28 | 58 | 1,380萬 | 48.6 | 23.8 | — |
| 2024-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 40 | — | 399萬 | 10 | — | — |
| 2024-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 30 | — | 299萬 | 10 | — | — |
| 2024-12 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 38 | 74 | 1,550萬 | 40.7 | 20.9 | — |
| 2024-12 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 29 | 58 | 1,350萬 | 46.6 | 23.2 | — |
| 2024-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 135 | — | 1,352萬 | 10 | — | — |
| 2024-10 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 58 | — | 212萬 | 3.7 | — | 親友/特殊關係 |
| 2024-10 | — | 土地 | 工業區 | 738 | — | 7,375萬 | 10 | — | — |
| 2024-10 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 40 | — | 300萬 | 7.5 | — | — |
| 2024-10 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 37 | 63 | 1,360萬 | 36.8 | 21.5 | — |
| 2024-10 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 36 | 62 | 1,050萬 | 29 | 16.8 | — |
| 2024-09 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 60 | 70 | 1,680萬 | 28 | 23.9 | — |
| 2024-09 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 32 | 59 | 1,250萬 | 39.2 | 21.3 | — |
| 2024-08 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 37 | 63 | 1,260萬 | 34.1 | 19.9 | — |
| 2024-08 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 28 | 58 | 1,200萬 | 42.7 | 20.5 | — |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。
