南部工業地產實價登錄行情
整理嘉義以南(高雄、台南、屏東、嘉義)各區工業區、丁種建築用地與廠房的實價登錄成交,每 10 天自動更新。點地區看近期每一筆成交。
🏆 2026 年 10 月南部工業地成交排行榜:當月新公開成交排名、單價最高廠房、最熱門路段(歷月排行)
各區行情一覽
高雄市
| 地區 | 近一年成交筆數 | 土地中位數 (萬/地坪) | 廠房中位數 (萬/地坪) |
|---|---|---|---|
| 岡山區 | 12 | 20.4 | 26.2 |
| 大寮區 | 19 | 24.6 | 24.6 |
| 路竹區 | 13 | 10 | 23.9 |
| 仁武區 | 9 | 26.6 | 30.1 |
| 燕巢區 | 11 | 15.3 | 22.5 |
| 三民區 | 9 | 30 | 60.1 |
| 大樹區 | 16 | 16.6 | 22.6 |
| 湖內區 | 10 | 20 | 20.2 |
| 大社區 | 7 | 24.6 | 28.2 |
| 鳥松區 | 6 | 35.6 | 33.7 |
| 林園區 | 2 | 6.9 | 13.1 |
| 鳳山區 | 3 | — | 27.8 |
| 小港區 | 5 | — | 24.4 |
| 彌陀區 | 1 | — | 3.5 |
| 前鎮區 | 3 | 8.9 | 44.7 |
| 楠梓區 | 2 | 35 | — |
| 左營區 | 2 | — | 40 |
| 梓官區 | 3 | — | 34.5 |
| 茄萣區 | 2 | 12.4 | 15.9 |
| 美濃區 | 1 | 7.8 | — |
台南市
| 地區 | 近一年成交筆數 | 土地中位數 (萬/地坪) | 廠房中位數 (萬/地坪) |
|---|---|---|---|
| 永康區 | 40 | 19.9 | 25.5 |
| 仁德區 | 27 | 19 | 22 |
| 麻豆區 | 16 | 13.1 | 22.4 |
| 安南區 | 18 | 4.2 | 23.3 |
| 新營區 | 16 | 10.7 | 15.9 |
| 學甲區 | 9 | 4.5 | 8.9 |
| 新市區 | 11 | 18 | 24.2 |
| 柳營區 | 5 | 4.1 | 6.8 |
| 西港區 | 5 | 8.5 | 16.7 |
| 官田區 | 6 | 11.1 | 10.1 |
| 佳里區 | 5 | 6.5 | 14.3 |
| 善化區 | 4 | 19.3 | 14.2 |
| 關廟區 | 0 | — | — |
| 南區 | 2 | — | 26.4 |
| 鹽水區 | 3 | 2.5 | 12.2 |
| 東山區 | 0 | — | — |
| 山上區 | 0 | — | — |
| 白河區 | 1 | 4.8 | — |
屏東縣
| 地區 | 近一年成交筆數 | 土地中位數 (萬/地坪) | 廠房中位數 (萬/地坪) |
|---|---|---|---|
| 屏東市 | 31 | 13.4 | 16 |
| 枋寮鄉 | 26 | 2.9 | 23.3 |
| 東港鎮 | 10 | 7.8 | 20.8 |
| 內埔鄉 | 8 | 8.4 | 34.3 |
| 萬丹鄉 | 4 | 11.5 | 16.3 |
| 潮州鎮 | 5 | 8.2 | — |
| 新園鄉 | 3 | 6 | 14.3 |
| 竹田鄉 | 0 | — | — |
| 九如鄉 | 3 | 6.2 | 6.8 |
嘉義縣
| 地區 | 近一年成交筆數 | 土地中位數 (萬/地坪) | 廠房中位數 (萬/地坪) |
|---|---|---|---|
| 朴子市 | 0 | — | — |
| 新港鄉 | 15 | 6.2 | 36.1 |
| 大林鎮 | 9 | 2.8 | 23 |
| 中埔鄉 | 4 | 4 | 20.2 |
| 水上鄉 | 4 | 7.3 | 4.3 |
| 布袋鎮 | 8 | 3 | — |
| 民雄鄉 | 3 | 7 | 18.1 |
| 太保市 | 1 | 5.8 | — |
嘉義市
| 地區 | 近一年成交筆數 | 土地中位數 (萬/地坪) | 廠房中位數 (萬/地坪) |
|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 9 | 15 | 16.4 |
