屏東縣潮州鎮工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交5 筆
土地 地坪單價中位數8.2 萬/地坪(5 筆)
廠房(房地) 地坪單價中位數近一年無成交
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 23 筆(純土地 23 筆、廠房連土地 0 筆)。
- 分區以丁種建築用地最多,占 78%。
- 純土地近一年地坪單價中位數 8.2 萬,和前一年(7.8 萬)相比高約 5%(各 5、8 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2024-12 的土地,土地約 725 坪。
房地(廠房+土地)純土地
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | — | 土地 | 工業區 | 171 | — | 2,380萬 | 13.9 | — | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 85 | — | 685萬 | 8.1 | — | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 183 | — | 1,590萬 | 8.7 | — | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 86 | — | 700萬 | 8.2 | — | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 85 | — | 695萬 | 8.2 | — | — |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 10 | — | 57萬 | 5.5 | — | — |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 10 | — | 57萬 | 5.5 | — | — |
| 2025-03 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 89 | — | 745萬 | 8.4 | — | — |
| 2025-03 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 91 | — | 775萬 | 8.5 | — | — |
| 2025-03 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 91 | — | 775萬 | 8.5 | — | — |
| 2025-03 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 112 | — | 809萬 | 7.2 | — | — |
| 2025-02 | — | 土地 | 工業區 | 420 | — | 4,200萬 | 10 | — | — |
| 2024-12 | — | 土地 | 工業區 | 725 | — | 3,989萬 | 5.5 | — | — |
| 2024-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 1,134 | — | 約1.08億 | 9.5 | — | 含租約含增建 |
| 2024-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 127 | — | 1,020萬 | 8.1 | — | — |
| 2024-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 104 | — | 850萬 | 8.2 | — | — |
| 2024-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 89 | — | 745萬 | 8.4 | — | — |
| 2024-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 89 | — | 745萬 | 8.4 | — | — |
| 2024-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 131 | — | 1,060萬 | 8.1 | — | — |
| 2024-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 140 | — | 1,130萬 | 8.1 | — | — |
| 2024-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 98 | — | 788萬 | 8.1 | — | — |
| 2024-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 89 | — | 722萬 | 8.1 | — | — |
| 2024-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 90 | — | 731萬 | 8.1 | — | — |
| 2024-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 98 | — | 805萬 | 8.2 | — | — |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。
