← 南部工業地產實價行情
屏東縣屏東市工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交31 筆
土地 地坪單價中位數13.4 萬/地坪(8 筆)
廠房(房地) 地坪單價中位數16 萬/地坪(23 筆)
資料來源:內政部實價登錄開放資料,2026-10-26 更新。地坪單價=總價÷土地坪數,建坪單價=總價÷建物坪數(兩者都含土地與建物價值,廠房小、土地大時建坪單價會偏高),單位:萬元。灰色列是特殊交易(親友、政府標售、含公設保留地、含租約等,依實價登錄備註判斷),共 23 筆,不列入中位數與圖表;備註寫明土地、建物分開計價的,另外標出各自的每坪單價。位置只顯示到路名,土地交易不顯示位置。
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 83 筆(純土地 29 筆、廠房連土地 54 筆)。
- 成交最多的路段是大昌路(26 筆)。
- 分區以丁種建築用地最多,占 52%。
- 廠房連土地近一年地坪單價中位數 16 萬,和前一年(16 萬)相比差不多(各 23、20 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2025-08 的土地,土地約 2,465 坪。
地坪單價中位數走勢(半年,萬/地坪)每個點是該半年所有成交(土地+房地)的中位數,滑過或點一下看筆數。
每筆成交:土地坪數 × 地坪單價(萬/地坪)房地(廠房+土地)純土地
對照自己的坪數,看同區類似大小的成交落在哪裡。滑過或點一下圓點看明細。
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|
| 2026-07 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 132 | 49 | 2,114萬 | 16 | 43.4 | — |
| 2026-07 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 131 | 49 | 2,091萬 | 16 | 42.9 | — |
| 2026-07 | — | 土地 | 工業區 | 7 | — | 39萬 | 5.7 | — | — |
| 2026-07 | — | 土地 | 工業區 | 151 | — | 2,390萬 | 15.8 | — | 含增建 |
| 2026-06 | 建國路 | 房地 | 工業區 | 101 | 49 | 1,280萬 | 12.7 | 26.1 | — |
| 2026-06 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 107 | 53 | 1,609萬 | 15 | 30.1 | — |
| 2026-06 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 107 | 53 | 1,609萬 | 15 | 30.1 | — |
| 2026-06 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 116 | 55 | 1,745萬 | 15 | 31.8 | — |
| 2026-06 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 150 | 49 | 2,138萬 | 14.2 | 43.8 | 親友/特殊關係 |
| 2026-05 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 143 | 49 | 2,222萬 | 15.5 | 45.5 | — |
| 2026-05 | 大溪路 | 房地 | 丁種建築用地 | 670 | 726 | 約1.19億 | 17.7 | 16.4 | — |
| 2026-05 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 127 | 49 | 2,064萬 | 16.2 | 42.4 | — |
| 2026-05 | — | 土地 | 工業區 | 3 | — | 40萬 | 13.8 | — | 畸零地 |
| 2026-05 | 建和街 | 房地 | 工業區 | 124 | 61 | 2,627萬 | 21.2 | 43.3 | — |
| 2026-04 | — | 土地 | 工業區 | 321 | — | 4,800萬 | 14.9 | — | 含設備 |
| 2026-04 | — | 土地 | 工業區 | 66 | — | 702萬 | 10.7 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-04 | — | 土地 | 工業區 | 406 | — | 6,415萬 | 15.8 | — | — |
| 2026-04 | 大成路 | 房地 | 丁種建築用地 | 98 | 50 | 1,600萬 | 16.3 | 31.8 | — |
| 2026-03 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 946 | — | 約1.23億 | 13 | — | — |
| 2026-03 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 946 | — | 約1.23億 | 13 | — | — |
| 2026-03 | 建和街 | 房地 | 工業區 | 100 | 46 | 2,194萬 | 22 | 47.6 | — |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 143 | — | 2,000萬 | 13.9 | — | — |
| 2026-03 | 建和街 | 房地 | 工業區 | 118 | 55 | 2,530萬 | 21.5 | 46.3 | — |
| 2026-02 | — | 土地 | 工業區 | 387 | — | 2,700萬 | 7 | — | 親友/特殊關係 |
| 2026-02 | 建和街 | 房地 | 工業區 | 123 | 55 | 2,519萬 | 20.5 | 46.1 | — |
| 2026-02 | 建和街 | 房地 | 工業區 | 126 | 55 | 2,577萬 | 20.5 | 47.2 | — |
| 2026-02 | 建和街 | 房地 | 工業區 | 129 | 55 | 2,646萬 | 20.5 | 48.5 | — |
| 2026-02 | — | 土地 | 工業區 | 142 | — | 1,741萬 | 12.3 | — | 含增建 |
| 2026-02 | — | 土地 | 工業區 | 1 | — | 10萬 | 9.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-12 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 126 | 50 | 2,010萬 | 16 | 40 | 土地建物分件登記 |
| 2025-12 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 104 | 49 | 1,664萬 | 16 | 34.1 | 土地建物分件登記 |
| 2025-12 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 136 | 51 | 2,184萬 | 16 | 43 | 土地建物分件登記 |
| 2025-12 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 131 | 49 | 2,091萬 | 16 | 42.9 | — |
| 2025-11 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 112 | 49 | 1,796萬 | 16 | 36.9 | — |
| 2025-11 | 大豐路 | 房地 | 工業區 | 18 | 22 | 310萬 | 17.5 | 13.8 | — |
| 2025-11 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 142 | 49 | 2,194萬 | 15.5 | 45 | — |
| 2025-11 | 工業三路 | 房地 | 工業區 | 702 | 597 | 約1.05億 | 15 | 17.6 | — |
| 2025-11 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 138 | 49 | 2,206萬 | 16 | 45.2 | — |
| 2025-11 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 136 | 49 | 2,178萬 | 16 | 44.6 | — |
| 2025-11 | 建國路 | 房地 | 工業區 | 207 | 210 | 2,500萬 | 12.1 | 11.9 | 親友/特殊關係 |
| 2025-10 | 建和街 | 房地 | 工業區 | 126 | 58 | 1,055萬 | 8.4 | 18.3 | 親友/特殊關係 |
| 2025-09 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 164 | — | 936萬 | 5.7 | — | — |
| 2025-09 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 169 | — | 966萬 | 5.7 | — | — |
| 2025-09 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 1,170 | — | 約1.19億 | 10.2 | — | — |
| 2025-09 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 180 | — | 1,025萬 | 5.7 | — | — |
| 2025-08 | — | 土地 | 工業區 | 2,465 | — | 約2.59億 | 10.5 | — | — |
| 2025-08 | 大成路 | 房地 | 丁種建築用地 | 106 | 49 | 1,694萬 | 16 | 34.6 | — |
| 2025-08 | 大昌路 | 房地 | 丁種建築用地 | 116 | 49 | 1,854萬 | 16 | 38 | 土地建物分件登記 |
| 2025-08 | — | 土地 | 工業區 | 4 | — | 61萬 | 13.6 | — | — |
| 2025-08 | — | 土地 | 工業區 | 583 | — | 7,939萬 | 13.6 | — | 含增建 |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。

屏東縣其他地區實價行情
屏東縣枋寮鄉|屏東縣東港鎮|屏東縣內埔鄉|屏東縣萬丹鄉|屏東縣潮州鎮|屏東縣新園鄉|屏東縣竹田鄉|屏東縣九如鄉