← 南部工業地產實價行情
屏東縣新園鄉工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交3 筆
土地 地坪單價中位數6 萬/地坪(1 筆),筆數少僅供參考
廠房(房地) 地坪單價中位數14.3 萬/地坪(2 筆),筆數少僅供參考
資料來源:內政部實價登錄開放資料,2026-10-26 更新。地坪單價=總價÷土地坪數,建坪單價=總價÷建物坪數(兩者都含土地與建物價值,廠房小、土地大時建坪單價會偏高),單位:萬元。灰色列是特殊交易(親友、政府標售、含公設保留地、含租約等,依實價登錄備註判斷),共 0 筆,不列入中位數與圖表;備註寫明土地、建物分開計價的,另外標出各自的每坪單價。位置只顯示到路名,土地交易不顯示位置。
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 17 筆(純土地 13 筆、廠房連土地 4 筆)。
- 成交最多的路段是巖仔路(3 筆)。
- 分區以工業區最多,占 65%。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2026-01 的土地,土地約 6,000 坪。
地坪單價中位數走勢(半年,萬/地坪)每個點是該半年所有成交(土地+房地)的中位數,滑過或點一下看筆數。
每筆成交:土地坪數 × 地坪單價(萬/地坪)房地(廠房+土地)純土地
對照自己的坪數,看同區類似大小的成交落在哪裡。滑過或點一下圓點看明細。
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|
| 2026-02 | 巖仔路 | 房地 | 丁種建築用地 | 97 | 54 | 1,577萬 | 16.2 | 29.1 | — |
| 2026-01 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 6,000 | — | 約3.60億 | 6 | — | — |
| 2025-12 | 媽祖路 | 房地 | 丁種建築用地 | 67 | 91 | 828萬 | 12.4 | 9.1 | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 891 | — | 8,788萬 | 9.9 | — | — |
| 2025-06 | 巖仔路 | 房地 | 丁種建築用地 | 104 | 58 | 1,400萬 | 13.4 | 24.2 | — |
| 2025-05 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 1,179 | — | 7,205萬 | 6.1 | — | — |
| 2025-01 | 巖仔路 | 房地 | 丁種建築用地 | 113 | 57 | 1,600萬 | 14.2 | 28.1 | 分開計價:土地 11.4、建物 5.6 萬/坪 |
| 2024-12 | — | 土地 | 工業區 | 141 | — | 1,522萬 | 10.8 | — | — |
| 2024-08 | — | 土地 | 工業區 | 27 | — | 78萬 | 2.9 | — | — |
| 2024-08 | — | 土地 | 工業區 | 1,131 | — | 約1.28億 | 11.3 | — | — |
| 2024-07 | — | 土地 | 工業區 | 217 | — | 2,473萬 | 11.4 | — | — |
| 2024-06 | — | 土地 | 工業區 | 163 | — | 1,809萬 | 11.1 | — | — |
| 2024-06 | — | 土地 | 工業區 | 163 | — | 1,729萬 | 10.6 | — | — |
| 2024-06 | — | 土地 | 工業區 | 248 | — | 2,620萬 | 10.6 | — | — |
| 2024-06 | — | 土地 | 工業區 | 152 | — | 1,610萬 | 10.6 | — | — |
| 2024-06 | — | 土地 | 工業區 | 264 | — | 2,664萬 | 10.1 | — | — |
| 2024-06 | — | 土地 | 工業區 | 104 | — | 1,096萬 | 10.5 | — | — |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。

屏東縣其他地區實價行情
屏東縣屏東市|屏東縣枋寮鄉|屏東縣東港鎮|屏東縣內埔鄉|屏東縣萬丹鄉|屏東縣潮州鎮|屏東縣竹田鄉|屏東縣九如鄉