屏東縣枋寮鄉工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交26 筆
土地 地坪單價中位數2.9 萬/地坪(12 筆)
廠房(房地) 地坪單價中位數23.3 萬/地坪(14 筆)
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 73 筆(純土地 44 筆、廠房連土地 29 筆)。
- 成交最多的路段是文明路(10 筆)。
- 分區以丁種建築用地最多,占 100%。
- 廠房連土地近一年地坪單價中位數 23.3 萬,和前一年(32.4 萬)相比低約 28%(各 14、11 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2026-03 的廠房,土地約 4,255 坪。
房地(廠房+土地)純土地
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 工業三街 | 房地 | 丁種建築用地 | 70 | 40 | 400萬 | 5.7 | 10 | 含增建 |
| 2026-07 | 文明路 | 房地 | 丁種建築用地 | 22 | 46 | 802萬 | 36.3 | 17.3 | — |
| 2026-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 190 | — | 780萬 | 4.1 | — | 含增建 |
| 2026-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 60 | — | 400萬 | 6.7 | — | — |
| 2026-06 | 文明路 | 房地 | 丁種建築用地 | 27 | 56 | 428萬 | 15.7 | 7.7 | 含增建 |
| 2026-05 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 53 | — | 238萬 | 4.5 | — | — |
| 2026-05 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 150 | — | 810萬 | 5.4 | — | 親友/特殊關係 |
| 2026-05 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 25 | — | 82萬 | 3.3 | — | — |
| 2026-05 | 文明路 | 房地 | 丁種建築用地 | 33 | 57 | 1,005萬 | 30.7 | 17.7 | — |
| 2026-04 | 屏南路 | 房地 | 丁種建築用地 | 57 | 115 | 1,350萬 | 23.6 | 11.7 | 含增建 |
| 2026-04 | 文明路 | 房地 | 丁種建築用地 | 22 | 46 | 810萬 | 36.7 | 17.5 | — |
| 2026-03 | 文明路 | 房地 | 丁種建築用地 | 22 | 46 | 800萬 | 36.2 | 17.3 | — |
| 2026-03 | 精進路 | 房地 | 丁種建築用地 | 4,255 | 3,065 | 約3.85億 | 9 | 12.6 | — |
| 2026-03 | 文明路 | 房地 | 丁種建築用地 | 22 | 46 | 800萬 | 36.2 | 17.3 | — |
| 2026-03 | 工業路 | 房地 | 丁種建築用地 | 22 | 48 | 350萬 | 15.6 | 7.3 | 含增建 |
| 2026-03 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 30 | 54 | 650萬 | 21.7 | 12.1 | — |
| 2026-03 | 文明路 | 房地 | 丁種建築用地 | 44 | 53 | 1,015萬 | 23 | 19 | — |
| 2026-02 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 90 | — | 180萬 | 2 | — | — |
| 2026-01 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 100 | — | 260萬 | 2.6 | — | — |
| 2026-01 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 13 | — | 35萬 | 2.8 | — | — |
| 2026-01 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 25 | — | 75萬 | 3 | — | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 70 | — | 200萬 | 2.9 | — | — |
| 2025-12 | 文明路 | 房地 | 丁種建築用地 | 24 | 47 | 800萬 | 33.9 | 17.1 | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 4 | — | 12萬 | 2.9 | — | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 8 | — | 23萬 | 2.7 | — | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 8 | — | 23萬 | 2.7 | — | — |
| 2025-11 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 65 | — | 264萬 | 4.1 | — | 親友/特殊關係含增建 |
| 2025-11 | 工業一街 | 房地 | 丁種建築用地 | 24 | 44 | 369萬 | 15.6 | 8.3 | 含增建 |
| 2025-08 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 60 | — | 288萬 | 4.8 | — | — |
| 2025-08 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 50 | — | 142萬 | 2.8 | — | — |
| 2025-08 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 40 | — | 154萬 | 3.8 | — | — |
| 2025-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 90 | — | 424萬 | 4.7 | — | — |
| 2025-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 25 | — | 88萬 | 3.5 | — | — |
| 2025-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 50 | — | 188萬 | 3.7 | — | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 60 | — | 110萬 | 1.8 | — | 含增建 |
| 2025-06 | 文明路 | 房地 | 丁種建築用地 | 45 | 70 | 1,460萬 | 32.4 | 20.8 | — |
| 2025-06 | 東海路 | 房地 | 丁種建築用地 | 40 | 54 | 1,000萬 | 24.9 | 18.7 | — |
| 2025-05 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 26 | — | 96萬 | 3.7 | — | — |
| 2025-05 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 30 | — | 66萬 | 2.2 | — | — |
| 2025-05 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 148 | — | 480萬 | 3.2 | — | — |
| 2025-05 | 工業路 | 房地 | 丁種建築用地 | 25 | 45 | 605萬 | 24.4 | 13.6 | — |
| 2025-05 | 工業六街 | 房地 | 丁種建築用地 | 22 | 40 | 380萬 | 17.7 | 9.5 | — |
| 2025-05 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 90 | — | 308萬 | 3.4 | — | — |
| 2025-04 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 25 | — | 88萬 | 3.5 | — | — |
| 2025-04 | 文明路 | 房地 | 丁種建築用地 | 45 | 70 | 1,460萬 | 32.4 | 20.8 | — |
| 2025-04 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 30 | — | 84萬 | 2.8 | — | — |
| 2025-04 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 58 | — | 168萬 | 2.9 | — | — |
| 2025-02 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 22 | 46 | 775萬 | 35.1 | 17 | — |
| 2025-02 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 42 | — | 139萬 | 3.3 | — | — |
| 2025-01 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 22 | 46 | 772萬 | 34.9 | 16.9 | — |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。
