屏東縣內埔鄉工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交8 筆
土地 地坪單價中位數8.4 萬/地坪(1 筆),筆數少僅供參考
廠房(房地) 地坪單價中位數34.3 萬/地坪(7 筆)
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 24 筆(純土地 5 筆、廠房連土地 19 筆)。
- 成交最多的路段是建華路(5 筆)。
- 分區以丁種建築用地最多,占 96%。
- 廠房連土地近一年地坪單價中位數 34.3 萬,和前一年(32.9 萬)相比差不多(各 7、8 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2025-10 的土地,土地約 7,763 坪。
房地(廠房+土地)純土地
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 建平路 | 房地 | 丁種建築用地 | 28 | 46 | 490萬 | 17.6 | 10.6 | 含增建 |
| 2026-07 | 建平路 | 房地 | 丁種建築用地 | 32 | 58 | 1,150萬 | 35.4 | 19.7 | 含增建 |
| 2026-07 | 新豐路 | 房地 | 丁種建築用地 | 24 | 44 | 1,168萬 | 49.1 | 26.3 | — |
| 2026-05 | 建平路 | 房地 | 丁種建築用地 | 26 | 52 | 590萬 | 23 | 11.4 | — |
| 2026-04 | 建明路 | 房地 | 丁種建築用地 | 31 | 53 | 1,050萬 | 34.3 | 19.9 | — |
| 2026-02 | 建華路 | 房地 | 丁種建築用地 | 21 | 51 | 532萬 | 25.8 | 10.5 | — |
| 2026-01 | 建文路 | 房地 | 丁種建築用地 | 13 | 15 | 50萬 | 4 | 3.3 | 親友/特殊關係 |
| 2026-01 | — | 土地 | 工業區 | 116 | 14 | 1,300萬 | 11.2 | — | 含公設保留地含增建 |
| 2025-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 70 | — | 230萬 | 3.3 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-12 | 建平路 | 房地 | 丁種建築用地 | 31 | 67 | 1,075萬 | 35 | 16 | — |
| 2025-11 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 30 | — | 250萬 | 8.4 | — | — |
| 2025-10 | 建國路 | 房地 | 丁種建築用地 | 1,056 | 1,431 | 約1.34億 | 12.7 | 9.4 | 含增建 |
| 2025-10 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 7,763 | — | 約2.86億 | 3.7 | — | 含增建 |
| 2025-10 | 建工路 | 房地 | 丁種建築用地 | 33 | 57 | 930萬 | 28.3 | 16.2 | — |
| 2025-09 | 學興路 | 房地 | 工業區 | 411 | 151 | 3,000萬 | 7.3 | 19.9 | — |
| 2025-08 | 新豐路 | 房地 | 丁種建築用地 | 25 | 45 | 1,168萬 | 46.9 | 25.8 | 土地建物分件登記 |
| 2025-08 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 35 | — | 350萬 | 10 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-06 | 建華路 | 房地 | 丁種建築用地 | 23 | 50 | 1,050萬 | 45.9 | 21.1 | — |
| 2025-05 | 建明路 | 房地 | 丁種建築用地 | 31 | 57 | 710萬 | 22.8 | 12.5 | 含增建 |
| 2025-05 | 新豐路 | 房地 | 丁種建築用地 | 32 | 61 | 1,548萬 | 49 | 25.4 | 土地建物分件登記 |
| 2025-04 | 建明路 | 房地 | 丁種建築用地 | 26 | 49 | 800萬 | 30.5 | 16.2 | 親友/特殊關係 |
| 2025-03 | 建業路 | 房地 | 丁種建築用地 | 32 | 59 | 1,200萬 | 37.4 | 20.2 | 含增建 |
| 2025-03 | 建平路 | 房地 | 丁種建築用地 | 33 | 58 | 670萬 | 20.1 | 11.5 | 親友/特殊關係 |
| 2025-03 | 建工路 | 房地 | 丁種建築用地 | 33 | 75 | 1,300萬 | 38.9 | 17.3 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2025-01 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 367 | — | 3,106萬 | 8.5 | — | — |
| 2024-12 | 建華路 | 房地 | 丁種建築用地 | 22 | 50 | 1,110萬 | 50 | 22.3 | — |
| 2024-10 | 建華路 | 房地 | 丁種建築用地 | 30 | 50 | 1,250萬 | 42.2 | 25.1 | — |
| 2024-10 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 25 | — | 220萬 | 8.8 | — | — |
| 2024-09 | 建文路 | 房地 | 丁種建築用地 | 32 | 64 | 1,240萬 | 38.2 | 19.5 | — |
| 2024-08 | 建文路 | 房地 | 丁種建築用地 | 30 | 53 | 1,280萬 | 42.8 | 24.2 | — |
| 2024-08 | 建文路 | 房地 | 丁種建築用地 | 32 | 64 | 1,240萬 | 38.2 | 19.5 | — |
| 2024-07 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 130 | — | 1,171萬 | 9 | — | — |
| 2024-05 | 建華路 | 房地 | 丁種建築用地 | 23 | 50 | 1,050萬 | 46.1 | 21.1 | — |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。
