屏東縣東港鎮工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交10 筆
土地 地坪單價中位數7.8 萬/地坪(8 筆)
廠房(房地) 地坪單價中位數20.8 萬/地坪(2 筆),筆數少僅供參考
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 31 筆(純土地 23 筆、廠房連土地 8 筆)。
- 成交最多的路段是沿海路(2 筆)。
- 分區以工業區最多,占 81%。
- 純土地近一年地坪單價中位數 7.8 萬,和前一年(6 萬)相比高約 30%(各 8、13 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2024-09 的土地,土地約 2,574 坪。
房地(廠房+土地)純土地
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | — | 土地 | 工業區 | 392 | — | 2,353萬 | 6 | — | — |
| 2026-08 | — | 土地 | 乙種工業區 | 44 | — | 418萬 | 9.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-06 | — | 土地 | 工業區 | 157 | — | 694萬 | 4.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-05 | — | 土地 | 工業區 | 112 | — | 1,124萬 | 10 | — | — |
| 2026-04 | — | 土地 | 工業區 | 151 | — | 1,600萬 | 10.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 29 | — | 264萬 | 9 | — | — |
| 2026-01 | — | 土地 | 工業區 | 4 | — | 17萬 | 4.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-01 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 82 | 95 | 1,680萬 | 20.4 | 17.7 | 含增建含設備 |
| 2026-01 | 環美十一街 | 房地 | 丁種建築用地 | 67 | 82 | 1,425萬 | 21.2 | 17.3 | 含增建 |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 28 | — | 230萬 | 8.2 | — | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 227 | — | 230萬 | 1 | — | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 492 | — | 3,690萬 | 7.5 | — | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 7 | — | 49萬 | 6.8 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 73 | — | 684萬 | 9.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 154 | — | 1,580萬 | 10.3 | — | 含增建 |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 6 | — | 27萬 | 4.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 6 | — | 27萬 | 4.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-11 | — | 土地 | 工業區 | 116 | — | 698萬 | 6 | — | — |
| 2025-09 | 沿海路 | 房地 | 工業區 | 119 | 52 | 1,817萬 | 15.3 | 34.9 | — |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 100 | — | 351萬 | 3.5 | — | — |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 70 | — | 246萬 | 3.5 | — | — |
| 2025-07 | — | 土地 | 乙種工業區 | 15 | — | 131萬 | 9 | — | 含公設保留地 |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 5 | — | 43萬 | 9 | — | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 447 | — | 2,683萬 | 6 | — | — |
| 2025-06 | 環美六街 | 房地 | 丁種建築用地 | 80 | 90 | 1,360萬 | 17.1 | 15.2 | 含增建 |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 233 | — | 1,680萬 | 7.2 | — | — |
| 2025-05 | — | 土地 | 工業區 | 22 | — | 131萬 | 6 | — | — |
| 2025-04 | — | 土地 | 工業區 | 273 | — | 770萬 | 2.8 | — | — |
| 2025-03 | 環美七街 | 房地 | 丁種建築用地 | 82 | 75 | 1,470萬 | 17.8 | 19.5 | — |
| 2025-02 | — | 土地 | 工業區 | 47 | — | 200萬 | 4.3 | — | 其他特殊 |
| 2025-02 | — | 土地 | 工業區 | 202 | — | 1,650萬 | 8.2 | — | — |
| 2025-02 | — | 土地 | 工業區 | 327 | — | 2,290萬 | 7 | — | — |
| 2025-01 | — | 土地 | 工業區 | 132 | — | 920萬 | 7 | — | — |
| 2025-01 | — | 土地 | 工業區 | 973 | — | 3,317萬 | 3.4 | — | — |
| 2024-12 | — | 土地 | 工業區 | 89 | — | 430萬 | 4.8 | — | — |
| 2024-12 | — | 土地 | 工業區 | 28 | — | 240萬 | 8.5 | — | — |
| 2024-12 | 環美三街 | 房地 | 丁種建築用地 | 68 | 78 | 1,168萬 | 17.2 | 14.9 | — |
| 2024-10 | 沿海路 | 房地 | 工業區 | 80 | 159 | 1,680萬 | 20.9 | 10.6 | — |
| 2024-10 | 環美路 | 房地 | 丁種建築用地 | 86 | 68 | 1,380萬 | 16.1 | 20.4 | — |
| 2024-09 | — | 土地 | 工業區 | 2,574 | — | 約1.08億 | 4.2 | — | — |
| 2024-09 | — | 土地 | 工業區 | 1,428 | — | 約1.31億 | 9.1 | — | — |
| 2024-04 | — | 土地 | 工業區 | 232 | — | 1,375萬 | 5.9 | — | 含公設保留地 |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。
