台南市安南區工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交18 筆
土地 地坪單價中位數4.2 萬/地坪(8 筆)
廠房(房地) 地坪單價中位數23.3 萬/地坪(10 筆)
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 53 筆(純土地 30 筆、廠房連土地 23 筆)。
- 成交最多的路段是開安一街(3 筆)。
- 分區以工業區最多,占 100%。
- 廠房連土地近一年地坪單價中位數 23.3 萬,和前一年(22.1 萬)相比高約 5%(各 10、6 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2024-06 的廠房,土地約 3,990 坪。
房地(廠房+土地)純土地
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | — | 房地 | 工業區 | 24 | 27 | 240萬 | 10 | 8.9 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2026-08 | — | 土地 | 工業區 | 134 | — | 564萬 | 4.2 | — | — |
| 2026-08 | — | 土地 | 工業區 | 1,694 | — | 約1.02億 | 6 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-07 | — | 土地 | 工業區 | 5 | — | 214萬 | 44.6 | — | 政府標售/承購畸零地 |
| 2026-07 | 永安路 | 房地 | 工業區 | 21 | 232 | 300萬 | 14.1 | 1.3 | 親友/特殊關係分開計價:土地 7、建物 0.6 萬/坪 |
| 2026-06 | — | 土地 | 工業區 | 10 | — | 180萬 | 18.8 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-06 | — | 房地 | 工業區 | 146 | 20 | 3,268萬 | 22.4 | 164.2 | — |
| 2026-06 | — | 土地 | 工業區 | 397 | — | 1,787萬 | 4.5 | — | — |
| 2026-06 | — | 土地 | 工業區 | 13 | — | 325萬 | 25.2 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-05 | 政安路 | 房地 | 工業區 | 90 | 102 | 2,600萬 | 29 | 25.4 | 含增建 |
| 2026-04 | — | 土地 | 工業區 | 53 | — | 223萬 | 4.2 | — | — |
| 2026-03 | 開安一街 | 房地 | 工業區 | 329 | 153 | 7,750萬 | 23.6 | 50.8 | 含增建 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 3 | — | 43萬 | 15.9 | — | — |
| 2026-03 | 科技五路 | 房地 | 工業區 | 1,155 | 1,435 | 約2.55億 | 22.1 | 17.8 | 分開計價:土地 17.8、建物 3.4 萬/坪含增建 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 636 | — | 2,750萬 | 4.3 | — | — |
| 2026-02 | — | 土地 | 工業區 | 3,255 | — | 約3.54億 | 10.9 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-01 | 工明南二路 | 房地 | 工業區 | 122 | 104 | 3,845萬 | 31.6 | 37.1 | — |
| 2026-01 | 永安路 | 房地 | 工業區 | 60 | 36 | 1,300萬 | 21.8 | 36.1 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2026-01 | 工明南二路 | 房地 | 工業區 | 121 | 59 | 3,250萬 | 26.9 | 55 | 分開計價:土地 22.2、建物 9.7 萬/坪含增建 |
| 2026-01 | — | 土地 | 工業區 | 249 | — | 1,045萬 | 4.2 | — | — |
| 2026-01 | 工明二路 | 房地 | 工業區 | 264 | 48 | 7,800萬 | 29.6 | 162.8 | 分開計價:土地 29、建物 3.2 萬/坪含增建 |
| 2026-01 | — | 土地 | 工業區 | 610 | — | 3,657萬 | 6 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 149 | — | 625萬 | 4.2 | — | — |
| 2025-12 | 安新五路 | 房地 | 工業區 | 286 | 185 | 1,899萬 | 6.6 | 10.3 | — |
| 2025-12 | 開安三街 | 房地 | 工業區 | 346 | 106 | 約1.00億 | 28.9 | 94.7 | 含公設保留地含增建 |
| 2025-12 | 工業三路 | 房地 | 工業區 | 592 | 542 | 8,800萬 | 14.9 | 16.2 | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 267 | — | 1,162萬 | 4.4 | — | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 4,056 | — | 約2.40億 | 5.9 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 1,371 | — | 8,220萬 | 6 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-10 | 永安路 | 房地 | 工業區 | 248 | 89 | 5,710萬 | 23 | 64.1 | 含增建 |
| 2025-10 | — | 土地 | 工業區 | 4,557 | — | 約2.85億 | 6.3 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-09 | — | 土地 | 工業區 | 22 | — | 190萬 | 8.8 | — | — |
| 2025-08 | — | 土地 | 工業區 | 147 | — | 3,200萬 | 21.8 | — | 含增建 |
| 2025-08 | 工明二路 | 房地 | 工業區 | 120 | 79 | 3,600萬 | 30 | 45.4 | 含增建含設備 |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 23,094 | — | 約17.28億 | 7.5 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 7,797 | — | 約6.20億 | 8 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 6,280 | — | 約5.00億 | 8 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 0 | — | 3萬 | 7.5 | — | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 1 | — | 9萬 | 6.9 | — | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 107 | — | 360萬 | 3.4 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-06 | — | 房地 | 工業區 | 30 | 24 | 555萬 | 18.4 | 22.7 | — |
| 2025-05 | — | 土地 | 工業區 | 9 | — | 136萬 | 15.8 | — | — |
| 2025-05 | — | 土地 | 工業區 | 9 | — | 135萬 | 15.5 | — | — |
| 2025-05 | — | 土地 | 工業區 | 340 | — | 7,306萬 | 21.5 | — | — |
| 2025-05 | — | 土地 | 工業區 | 36 | — | 280萬 | 7.9 | — | 親友/特殊關係含增建 |
| 2025-05 | — | 土地 | 工業區 | 38 | — | 501萬 | 13 | — | — |
| 2025-05 | — | 土地 | 工業區 | 23 | — | 134萬 | 5.8 | — | — |
| 2025-05 | — | 土地 | 工業區 | 1,794 | — | 約1.08億 | 6 | — | — |
| 2025-05 | — | 土地 | 工業區 | 750 | — | 3,375萬 | 4.5 | — | — |
| 2025-04 | — | 土地 | 工業區 | 4 | — | 200萬 | 44.4 | — | — |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。

台南市其他地區實價行情
台南市永康區|台南市仁德區|台南市麻豆區|台南市新營區|台南市學甲區|台南市新市區|台南市柳營區|台南市西港區|台南市官田區|台南市佳里區|台南市善化區|台南市關廟區|台南市南區|台南市鹽水區|台南市東山區|台南市山上區|台南市白河區