台南市新營區工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交16 筆
土地 地坪單價中位數10.7 萬/地坪(9 筆)
廠房(房地) 地坪單價中位數15.9 萬/地坪(7 筆)
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 47 筆(純土地 23 筆、廠房連土地 24 筆)。
- 成交最多的路段是東山二路(7 筆)。
- 分區以工業區最多,占 94%。
- 廠房連土地近一年地坪單價中位數 15.9 萬,和前一年(19.1 萬)相比低約 17%(各 7、14 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2025-03 的土地,土地約 5,000 坪。
房地(廠房+土地)純土地
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | — | 土地 | 工業區 | 4 | — | 43萬 | 10 | — | — |
| 2026-09 | — | 土地 | 工業區 | 1 | — | 6萬 | 10 | — | — |
| 2026-07 | — | 土地 | 乙種工業區 | 3 | — | 34萬 | 10 | — | — |
| 2026-06 | — | 土地 | 工業區 | 175 | — | 2,100萬 | 12 | — | — |
| 2026-06 | — | 土地 | 工業區 | 175 | — | 2,100萬 | 12 | — | — |
| 2026-06 | — | 土地 | 工業區 | 303 | — | 3,500萬 | 11.5 | — | — |
| 2026-05 | — | 土地 | 乙種工業區 | 610 | — | 6,500萬 | 10.7 | — | — |
| 2026-05 | — | 土地 | 乙種工業區 | 78 | — | 600萬 | 7.7 | — | — |
| 2026-03 | 東山二路 | 房地 | 工業區 | 86 | 48 | 1,850萬 | 21.6 | 38.7 | — |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 54 | — | 647萬 | 12 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 58 | — | 691萬 | 12 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 330 | — | 4,248萬 | 12.9 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 71 | — | 875萬 | 12.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 126 | — | 1,585萬 | 12.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-02 | 開元路 | 房地 | 工業區 | 251 | 130 | 3,766萬 | 15 | 29 | — |
| 2026-02 | 東山二路 | 房地 | 工業區 | 135 | 50 | 2,938萬 | 21.8 | 59.1 | — |
| 2026-02 | 東昇街 | 房地 | 工業區 | 2,352 | 907 | 約3.75億 | 15.9 | 41.3 | — |
| 2026-02 | 東山五路 | 房地 | 工業區 | 120 | 52 | 1,680萬 | 14 | 32.1 | — |
| 2026-01 | 五福路 | 房地 | 工業區 | 860 | 610 | 約1.00億 | 11.6 | 16.4 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 313 | — | 5,067萬 | 16.2 | — | — |
| 2025-11 | — | 土地 | 工業區 | 624 | — | 約1.06億 | 17 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-11 | 東山三路 | 房地 | 工業區 | 219 | 65 | 2,520萬 | 11.5 | 38.9 | 分開計價:土地 9.2、建物 7.7 萬/坪含增建 |
| 2025-11 | 四維路 | 房地 | 工業區 | 1,082 | 441 | 約1.84億 | 17 | 41.7 | 分開計價:土地 16.7、建物 0.7 萬/坪 |
| 2025-09 | 東平街 | 房地 | 工業區 | 80 | 48 | 1,100萬 | 13.7 | 22.8 | — |
| 2025-09 | 東平街 | 房地 | 工業區 | 83 | 49 | 1,100萬 | 13.3 | 22.5 | — |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 500 | — | 7,106萬 | 14.2 | — | — |
| 2025-07 | 東山二路 | 房地 | 工業區 | 140 | 49 | 2,958萬 | 21.2 | 60.9 | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 114 | — | 1,713萬 | 15 | — | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 239 | — | 1,450萬 | 6.1 | — | — |
| 2025-06 | 東山中路 | 房地 | 工業區 | 53 | 63 | 1,100萬 | 20.8 | 17.4 | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 218 | — | 1,450萬 | 6.7 | — | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 122 | — | 562萬 | 4.6 | — | — |
| 2025-05 | — | 土地 | 工業區 | 61 | — | 281萬 | 4.6 | — | — |
| 2025-05 | 東山二路 | 房地 | 工業區 | 127 | 49 | 2,680萬 | 21 | 55.1 | — |
| 2025-04 | — | 土地 | 工業區 | 73 | — | 466萬 | 6.4 | — | — |
| 2025-03 | 復興路 | 房地 | 工業區 | 832 | 572 | 約1.89億 | 22.7 | 33 | 含增建 |
| 2025-03 | — | 土地 | 工業區 | 128 | — | 768萬 | 6 | — | — |
| 2025-03 | — | 土地 | 工業區 | 427 | — | 2,136萬 | 5 | — | 含公設保留地 |
| 2025-03 | — | 土地 | 工業區 | 152 | — | 1,700萬 | 11.2 | — | — |
| 2025-03 | — | 土地 | 工業區 | 5,000 | — | 約7.25億 | 14.5 | — | — |
| 2025-02 | — | 土地 | 工業區 | 91 | — | 1,688萬 | 18.5 | — | — |
| 2025-02 | 東愛街 | 房地 | 工業區 | 652 | 338 | 5,000萬 | 7.7 | 14.8 | 親友/特殊關係分開計價:土地 5.1、建物 5 萬/坪 |
| 2025-01 | 東義街 | 房地 | 工業區 | 63 | 74 | 1,450萬 | 23.1 | 19.7 | — |
| 2025-01 | 新榮四街 | 房地 | 工業區 | 72 | 74 | 2,000萬 | 27.7 | 27 | 分開計價:土地 26.9、建物 0.8 萬/坪 |
| 2025-01 | 新中路 | 房地 | 工業區 | 556 | 367 | 7,800萬 | 14 | 21.3 | — |
| 2025-01 | 建業路 | 房地 | 工業區 | 112 | 166 | 1,500萬 | 13.5 | 9 | 含增建 |
| 2024-12 | 開元路 | 房地 | 工業區 | 156 | 67 | 2,699萬 | 17.3 | 40.4 | — |
| 2024-12 | 開元路 | 房地 | 工業區 | 155 | 58 | 2,681萬 | 17.3 | 46 | — |
| 2024-12 | — | 土地 | 工業區 | 90 | — | 62萬 | 0.7 | — | 含公設保留地 |
| 2024-12 | 東山二路 | 房地 | 工業區 | 84 | 48 | 1,810萬 | 21.7 | 37.9 | — |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。

台南市其他地區實價行情
台南市永康區|台南市仁德區|台南市麻豆區|台南市安南區|台南市學甲區|台南市新市區|台南市柳營區|台南市西港區|台南市官田區|台南市佳里區|台南市善化區|台南市關廟區|台南市南區|台南市鹽水區|台南市東山區|台南市山上區|台南市白河區