← 南部工業地產實價行情
台南市永康區工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交40 筆
土地 地坪單價中位數19.9 萬/地坪(11 筆)
廠房(房地) 地坪單價中位數25.5 萬/地坪(29 筆)
資料來源:內政部實價登錄開放資料,2026-10-26 更新。地坪單價=總價÷土地坪數,建坪單價=總價÷建物坪數(兩者都含土地與建物價值,廠房小、土地大時建坪單價會偏高),單位:萬元。灰色列是特殊交易(親友、政府標售、含公設保留地、含租約等,依實價登錄備註判斷),共 34 筆,不列入中位數與圖表;備註寫明土地、建物分開計價的,另外標出各自的每坪單價。位置只顯示到路名,土地交易不顯示位置。
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 106 筆(純土地 37 筆、廠房連土地 69 筆)。
- 成交最多的路段是正南一街(12 筆)。
- 分區以工業區最多,占 99%。
- 廠房連土地近一年地坪單價中位數 25.5 萬,和前一年(24.5 萬)相比差不多(各 29、26 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2026-05 的土地,土地約 1,327 坪。
地坪單價中位數走勢(半年,萬/地坪)每個點是該半年所有成交(土地+房地)的中位數,滑過或點一下看筆數。
每筆成交:土地坪數 × 地坪單價(萬/地坪)房地(廠房+土地)純土地
對照自己的坪數,看同區類似大小的成交落在哪裡。滑過或點一下圓點看明細。
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|
| 2026-09 | — | 土地 | 工業區 | 2 | — | 91萬 | 50.6 | — | 親友/特殊關係 |
| 2026-09 | — | 土地 | 工業區 | 4 | — | 106萬 | 25.2 | — | — |
| 2026-09 | — | 土地 | 工業區 | 160 | — | 3,000萬 | 18.7 | — | — |
| 2026-09 | 永科南路 | 房地 | 工業區 | 1,316 | 1,246 | 約3.50億 | 26.6 | 28.1 | 含增建 |
| 2026-09 | — | 土地 | 工業區 | 502 | — | 約1.00億 | 19.9 | — | — |
| 2026-08 | 中正一街 | 房地 | 工業區 | 123 | 89 | 1,119萬 | 9.1 | 12.6 | 親友/特殊關係 |
| 2026-08 | — | 土地 | 工業區 | 15 | — | 772萬 | 52.2 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-08 | 正南一街 | 房地 | 工業區 | 73 | 45 | 1,050萬 | 14.3 | 23.4 | — |
| 2026-08 | 尚頂路 | 房地 | 工業區 | 78 | 74 | 2,450萬 | 31.5 | 33.3 | 分開計價:土地 28.8、建物 2.8 萬/坪 |
| 2026-07 | 中正南路 | 房地 | 工業區 | 118 | 83 | 2,350萬 | 19.8 | 28.2 | 含增建 |
| 2026-07 | 正南一街 | 房地 | 工業區 | 168 | 129 | 3,330萬 | 19.8 | 25.8 | 含增建 |
| 2026-07 | 和平路 | 房地 | 工業區 | 354 | 127 | 2,500萬 | 7.1 | 19.7 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2026-07 | 正南一街 | 房地 | 工業區 | 93 | 68 | 1,800萬 | 19.4 | 26.6 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2026-07 | — | 土地 | 工業區 | 465 | — | 約1.15億 | 24.8 | — | — |
| 2026-06 | 鹽平街 | 房地 | 工業區 | 71 | 101 | 2,300萬 | 32.4 | 22.8 | 含增建 |
| 2026-06 | — | 土地 | 工業區 | 162 | — | 1,279萬 | 7.9 | — | — |
| 2026-06 | 中正二街 | 房地 | 工業區 | 101 | 82 | 2,200萬 | 21.8 | 26.9 | 含增建 |
| 2026-06 | — | 土地 | 工業區 | 50 | — | 1,250萬 | 25 | — | 親友/特殊關係含增建 |
| 2026-06 | 中山南路 | 房地 | 工業區 | 501 | 340 | 3,700萬 | 7.4 | 10.9 | — |
| 2026-05 | — | 土地 | 工業區 | 13 | — | 433萬 | 33.1 | — | — |
| 2026-05 | 正北三路 | 房地 | 工業區 | 142 | 203 | 4,088萬 | 28.7 | 20.1 | — |
| 2026-05 | — | 土地 | 工業區 | 1,327 | — | 約1.66億 | 12.5 | — | — |
| 2026-05 | 復興路 | 房地 | 零星工廠區 | 456 | 452 | 9,000萬 | 19.7 | 19.9 | 分開計價:土地 18.3、建物 1.4 萬/坪 |
| 2026-05 | 正北一路 | 房地 | 工業區 | 138 | 90 | 4,000萬 | 29.1 | 44.5 | 含增建 |
| 2026-05 | — | 土地 | 工業區 | 34 | — | 857萬 | 25 | — | — |
| 2026-04 | 中山南路 | 房地 | 工業區 | 173 | 48 | 6,200萬 | 35.8 | 129.2 | 分開計價:土地 34.8、建物 3.5 萬/坪含增建 |
| 2026-04 | 蔦松三街 | 房地 | 工業區 | 579 | 51 | 約1.08億 | 18.6 | 212.6 | 含增建 |
| 2026-04 | 中正南路 | 房地 | 工業區 | 92 | 49 | 1,600萬 | 17.5 | 32.5 | 含增建 |
| 2026-04 | 正南一街 | 房地 | 工業區 | 118 | 124 | 5,336萬 | 45.3 | 42.9 | — |
| 2026-04 | — | 土地 | 工業區 | 7 | — | 383萬 | 52.5 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-04 | 正南一街 | 房地 | 工業區 | 125 | 103 | 3,300萬 | 26.4 | 32.1 | 含增建 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 78 | — | 1,795萬 | 23 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-03 | 正北一路 | 房地 | 工業區 | 116 | 93 | 2,200萬 | 18.9 | 23.6 | — |
| 2026-03 | 正北一路 | 房地 | 工業區 | 116 | 93 | 2,200萬 | 18.9 | 23.6 | — |
| 2026-03 | 正南一街 | 房地 | 工業區 | 84 | 119 | 3,200萬 | 38 | 27 | 分開計價:土地 36.1、建物 1.3 萬/坪含增建 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 404 | — | 7,580萬 | 18.8 | — | — |
| 2026-03 | 鹽平街 | 房地 | 工業區 | 71 | 101 | 1,900萬 | 26.8 | 18.9 | 含增建 |
| 2026-01 | 鹽和街 | 房地 | 工業區 | 121 | 73 | 3,500萬 | 28.9 | 47.7 | — |
| 2026-01 | 復興路 | 房地 | 工業區 | 83 | 66 | 1,500萬 | 18 | 22.6 | 含增建 |
| 2026-01 | 正北一路 | 房地 | 工業區 | 130 | 82 | 3,714萬 | 28.6 | 45.6 | 含增建 |
| 2026-01 | 中正南路 | 房地 | 工業區 | 396 | 165 | 約1.01億 | 25.6 | 61.6 | 含增建 |
| 2025-12 | 和平東路 | 房地 | 工業區 | 157 | 91 | 3,888萬 | 24.8 | 42.6 | 分開計價:土地 23、建物 3.2 萬/坪含增建 |
| 2025-12 | 正南一街 | 房地 | 工業區 | 66 | 31 | 1,650萬 | 24.8 | 53.4 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 358 | — | 2,484萬 | 6.9 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-12 | 中正路 | 房地 | 工業區 | 64 | 73 | 1,620萬 | 25.4 | 22.1 | — |
| 2025-12 | 中正南路 | 房地 | 工業區 | 131 | 97 | 3,330萬 | 25.5 | 34.3 | 分開計價:土地 23.7、建物 2.4 萬/坪含增建 |
| 2025-12 | 鹽平街 | 房地 | 工業區 | 148 | 170 | 2,700萬 | 18.2 | 15.9 | 分開計價:土地 16.8、建物 1.2 萬/坪 |
| 2025-12 | 中正南路 | 房地 | 工業區 | 1,181 | 262 | 約3.70億 | 31.3 | 141.2 | — |
| 2025-11 | — | 土地 | 工業區 | 756 | — | 約1.25億 | 16.5 | — | — |
| 2025-11 | — | 土地 | 工業區 | 5 | — | 272萬 | 50.4 | — | — |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。

台南市其他地區實價行情
台南市仁德區|台南市麻豆區|台南市安南區|台南市新營區|台南市學甲區|台南市新市區|台南市柳營區|台南市西港區|台南市官田區|台南市佳里區|台南市善化區|台南市關廟區|台南市南區|台南市鹽水區|台南市東山區|台南市山上區|台南市白河區