台南市麻豆區工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交16 筆
土地 地坪單價中位數13.1 萬/地坪(12 筆)
廠房(房地) 地坪單價中位數22.4 萬/地坪(4 筆)
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 53 筆(純土地 37 筆、廠房連土地 16 筆)。
- 成交最多的路段是麻工二路(2 筆)。
- 分區以工業區最多,占 92%。
- 廠房連土地近一年地坪單價中位數 22.4 萬,和前一年(21.7 萬)相比差不多(各 4、11 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2025-06 的土地,土地約 4,522 坪。
房地(廠房+土地)純土地
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | — | 土地 | 乙種工業區 | 62 | — | 872萬 | 14 | — | 親友/特殊關係 |
| 2026-07 | — | 土地 | 乙種工業區 | 200 | — | 2,797萬 | 14 | — | — |
| 2026-07 | 麻工二路 | 房地 | 乙種工業區 | 83 | 54 | 1,750萬 | 21.1 | 32.5 | 含增建 |
| 2026-07 | — | 土地 | 工業區 | 57 | — | 713萬 | 12.5 | — | 親友/特殊關係 |
| 2026-06 | 麻工二路 | 房地 | 乙種工業區 | 93 | 56 | 1,950萬 | 21 | 34.8 | — |
| 2026-06 | — | 土地 | 工業區 | 1,361 | — | 約1.51億 | 11.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-06 | — | 土地 | 工業區 | 2,357 | — | 約2.89億 | 12.3 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-06 | — | 土地 | 工業區 | 72 | — | 1,053萬 | 14.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-05 | — | 房地 | 工業區 | 35 | 52 | 835萬 | 23.6 | 16.1 | 含增建 |
| 2026-04 | — | 土地 | 工業區 | 46 | — | 821萬 | 17.8 | — | — |
| 2026-04 | — | 土地 | 工業區 | 191 | — | 2,675萬 | 14 | — | — |
| 2026-04 | — | 土地 | 工業區 | 445 | — | 5,872萬 | 13.2 | — | — |
| 2026-04 | — | 房地 | 工業區 | 506 | 147 | 約1.25億 | 24.7 | 85.2 | — |
| 2026-04 | — | 土地 | 工業區 | 27 | — | 240萬 | 8.8 | — | — |
| 2026-04 | — | 土地 | 工業區 | 336 | — | 3,358萬 | 10 | — | — |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 114 | — | 1,947萬 | 17.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 992 | — | 約1.29億 | 13 | — | — |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 1,844 | — | 約2.05億 | 11.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 311 | — | 4,041萬 | 13 | — | — |
| 2026-02 | — | 土地 | 工業區 | 625 | — | 8,120萬 | 13 | — | — |
| 2026-02 | — | 土地 | 工業區 | 627 | — | 8,147萬 | 13 | — | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 78 | — | 902萬 | 11.5 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 326 | — | 3,615萬 | 11.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 1,049 | — | 約1.09億 | 10.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 265 | — | 4,244萬 | 16 | — | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 428 | — | 5,560萬 | 13 | — | 畸零地 |
| 2025-11 | — | 土地 | 工業區 | 230 | — | 4,600萬 | 20 | — | — |
| 2025-10 | — | 土地 | 工業區 | 401 | — | 3,941萬 | 9.8 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-10 | — | 土地 | 工業區 | 184 | — | 3,213萬 | 17.5 | — | — |
| 2025-09 | — | 土地 | 工業區 | 353 | — | 3,838萬 | 10.9 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-09 | — | 房地 | 工業區 | 726 | 457 | 9,016萬 | 12.4 | 19.7 | 含增建 |
| 2025-09 | — | 土地 | 工業區 | 81 | — | 903萬 | 11.1 | — | — |
| 2025-09 | — | 土地 | 工業區 | 1,140 | — | 約1.60億 | 14 | — | — |
| 2025-09 | — | 土地 | 工業區 | 1,221 | — | 約1.71億 | 14 | — | — |
| 2025-09 | — | 房地 | 工業區 | 113 | 57 | 2,550萬 | 22.5 | 44.8 | 分開計價:土地 15.8、建物 13.4 萬/坪 |
| 2025-09 | — | 土地 | 工業區 | 200 | — | 2,795萬 | 14 | — | — |
| 2025-09 | — | 土地 | 工業區 | 283 | — | 3,966萬 | 14 | — | — |
| 2025-07 | 麻柚路 | 房地 | 工業區 | 454 | 241 | 7,260萬 | 16 | 30.1 | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 674 | — | 8,500萬 | 12.6 | — | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 4,522 | — | 約7.14億 | 15.8 | — | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 195 | — | 3,082萬 | 15.8 | — | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 1,070 | — | 約1.69億 | 15.8 | — | — |
| 2025-06 | — | 房地 | 工業區 | 117 | 51 | 2,550萬 | 21.9 | 49.6 | 分開計價:土地 15.3、建物 14.9 萬/坪 |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 157 | — | 2,383萬 | 15.2 | — | — |
| 2025-05 | — | 房地 | 工業區 | 84 | 48 | 2,000萬 | 23.9 | 41.9 | 含增建 |
| 2025-04 | 麻柚五路 | 房地 | 工業區 | 80 | 52 | 1,850萬 | 23.2 | 35.6 | — |
| 2025-04 | — | 土地 | 工業區 | 634 | — | 約1.05億 | 16.5 | — | — |
| 2025-03 | — | 土地 | 工業區 | 972 | — | 約1.19億 | 12.2 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-03 | — | 土地 | 工業區 | 482 | — | 6,311萬 | 13.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-03 | — | 土地 | 工業區 | 1,022 | — | 約1.09億 | 10.6 | — | 政府標售/承購 |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。

台南市其他地區實價行情
台南市永康區|台南市仁德區|台南市安南區|台南市新營區|台南市學甲區|台南市新市區|台南市柳營區|台南市西港區|台南市官田區|台南市佳里區|台南市善化區|台南市關廟區|台南市南區|台南市鹽水區|台南市東山區|台南市山上區|台南市白河區