← 南部工業地產實價行情
台南市仁德區工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交27 筆
土地 地坪單價中位數19 萬/地坪(10 筆)
廠房(房地) 地坪單價中位數22 萬/地坪(17 筆)
資料來源:內政部實價登錄開放資料,2026-10-26 更新。地坪單價=總價÷土地坪數,建坪單價=總價÷建物坪數(兩者都含土地與建物價值,廠房小、土地大時建坪單價會偏高),單位:萬元。灰色列是特殊交易(親友、政府標售、含公設保留地、含租約等,依實價登錄備註判斷),共 27 筆,不列入中位數與圖表;備註寫明土地、建物分開計價的,另外標出各自的每坪單價。位置只顯示到路名,土地交易不顯示位置。
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 80 筆(純土地 26 筆、廠房連土地 54 筆)。
- 成交最多的路段是義林南路(5 筆)。
- 分區以工業區最多,占 88%。
- 廠房連土地近一年地坪單價中位數 22 萬,和前一年(22.5 萬)相比差不多(各 17、29 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2025-11 的土地,土地約 2,363 坪。
地坪單價中位數走勢(半年,萬/地坪)每個點是該半年所有成交(土地+房地)的中位數,滑過或點一下看筆數。
每筆成交:土地坪數 × 地坪單價(萬/地坪)房地(廠房+土地)純土地
對照自己的坪數,看同區類似大小的成交落在哪裡。滑過或點一下圓點看明細。
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|
| 2026-08 | — | 房地 | 工業區 | 122 | 173 | 5,280萬 | 43.4 | 30.6 | — |
| 2026-07 | — | 土地 | 工業區 | 5 | — | 110萬 | 22.9 | — | 含增建 |
| 2026-07 | — | 土地 | 甲種工業區 | 87 | — | 1,900萬 | 21.9 | — | — |
| 2026-06 | 太乙三街 | 房地 | 工業區 | 100 | 72 | 1,730萬 | 17.2 | 23.9 | 親友/特殊關係分開計價:土地 16.9、建物 0.4 萬/坪 |
| 2026-06 | — | 土地 | 工業區 | 8 | — | 202萬 | 25.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-06 | 大順路 | 房地 | 乙種工業區 | 98 | 133 | 3,900萬 | 39.9 | 29.3 | 含增建 |
| 2026-05 | — | 土地 | 工業區 | 33 | — | 696萬 | 21.3 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-05 | — | 土地 | 工業區 | 414 | — | 9,500萬 | 22.9 | — | 含公設保留地 |
| 2026-04 | — | 土地 | 工業區 | 92 | — | 916萬 | 10 | — | 親友/特殊關係 |
| 2026-04 | — | 土地 | 工業區 | 370 | — | 2,960萬 | 8 | — | — |
| 2026-04 | 太乙三街 | 房地 | 工業區 | 100 | 70 | 2,180萬 | 21.7 | 31.3 | 含增建 |
| 2026-04 | 太子路 | 房地 | 工業區 | 290 | 307 | 8,500萬 | 29.4 | 27.7 | 含增建 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 161 | — | 2,984萬 | 18.5 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-03 | 開發二路 | 房地 | 丁種建築用地 | 378 | 152 | 7,940萬 | 21 | 52.3 | 含增建 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 328 | — | 2,174萬 | 6.6 | — | — |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 335 | — | 7,185萬 | 21.4 | — | — |
| 2026-03 | 太子路 | 房地 | 工業區 | 87 | 49 | 2,560萬 | 29.5 | 52.4 | 含增建 |
| 2026-03 | — | 房地 | 工業區 | 68 | 48 | 2,930萬 | 43.3 | 61.2 | 含增建 |
| 2026-03 | — | 房地 | 工業區 | 226 | 59 | 3,710萬 | 16.4 | 62.9 | 含增建 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 329 | — | 6,928萬 | 21.1 | — | — |
| 2026-02 | 中山路 | 房地 | 工業區 | 940 | 317 | 約2.07億 | 22 | 65.2 | 分開計價:土地 21.7、建物 0.9 萬/坪 |
| 2026-02 | 中洲七街 | 房地 | 丁種建築用地 | 88 | 51 | 615萬 | 7 | 12.1 | 含增建 |
| 2026-01 | — | 土地 | 工業區 | 9 | — | 182萬 | 20.2 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-01 | 太子路 | 房地 | 工業區 | 613 | 118 | 8,600萬 | 14 | 72.9 | 含增建 |
| 2026-01 | 太子四街 | 房地 | 工業區 | 10 | 6 | 140萬 | 14.7 | 22.6 | — |
| 2025-12 | 大發路 | 房地 | 工業區 | 105 | 61 | 2,750萬 | 26.2 | 45 | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 167 | — | 4,175萬 | 25 | — | — |
| 2025-12 | 開發五路 | 房地 | 丁種建築用地 | 699 | 486 | 約1.24億 | 17.7 | 25.5 | — |
| 2025-12 | 忠義二街 | 房地 | 工業區 | 143 | 44 | 2,860萬 | 20 | 64.7 | 含增建 |
| 2025-11 | — | 土地 | 工業區 | 82 | — | 1,225萬 | 15 | — | — |
| 2025-11 | 義林南路 | 房地 | 工業區 | 58 | 65 | 1,625萬 | 27.8 | 25.1 | 含增建 |
| 2025-11 | — | 房地 | 工業區 | 33 | 42 | 1,180萬 | 36 | 28 | 含增建 |
| 2025-11 | — | 土地 | 工業區 | 2,363 | — | 約3.98億 | 16.8 | — | — |
| 2025-10 | — | 土地 | 工業區 | 20 | — | 260萬 | 13.1 | — | — |
| 2025-10 | 義林南路 | 房地 | 工業區 | 81 | 76 | 1,800萬 | 22.3 | 23.7 | 含增建 |
| 2025-09 | — | 房地 | 工業區 | 958 | 266 | 約2.21億 | 23.1 | 83.2 | 含增建 |
| 2025-09 | — | 土地 | 工業區 | 9 | — | 310萬 | 34.8 | — | — |
| 2025-09 | 林頂街 | 房地 | 工業區 | 104 | 60 | 1,600萬 | 15.3 | 26.9 | — |
| 2025-09 | 開發三路 | 房地 | 丁種建築用地 | 348 | 154 | 5,500萬 | 15.8 | 35.8 | 含增建 |
| 2025-08 | — | 土地 | 工業區 | 14 | — | 273萬 | 19.4 | — | — |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 92 | — | 800萬 | 8.7 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-07 | — | 房地 | 工業區 | 70 | 71 | 2,450萬 | 34.9 | 34.5 | 含增建 |
| 2025-07 | — | 房地 | 工業區 | 75 | 48 | 3,080萬 | 41.2 | 63.5 | 含增建 |
| 2025-07 | 開發三路 | 房地 | 丁種建築用地 | 348 | 110 | 2,500萬 | 7.2 | 22.7 | 親友/特殊關係 |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 2 | — | 5萬 | 2.8 | — | 含公設保留地 |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 2 | — | 5萬 | 2.8 | — | 含公設保留地 |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 2 | — | 5萬 | 2.8 | — | 含公設保留地 |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 4 | — | 10萬 | 2.8 | — | 含公設保留地 |
| 2025-07 | 開發四路 | 房地 | 丁種建築用地 | 345 | 203 | 5,900萬 | 17.1 | 29 | 分開計價:土地 16.6、建物 0.8 萬/坪 |
| 2025-07 | 忠義路 | 房地 | 工業區 | 134 | 80 | 1,611萬 | 12 | 20.1 | 親友/特殊關係含公設保留地含增建 |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。

台南市其他地區實價行情
台南市永康區|台南市麻豆區|台南市安南區|台南市新營區|台南市學甲區|台南市新市區|台南市柳營區|台南市西港區|台南市官田區|台南市佳里區|台南市善化區|台南市關廟區|台南市南區|台南市鹽水區|台南市東山區|台南市山上區|台南市白河區