2026 年 10 月南部工業地成交排行榜
2026 年 10 月實價登錄新公開(12 日、22 日更新)的嘉義以南工業類成交共 32 筆,成交時間多在 2025 年 11 月~2026 年 9 月。依成交總價排名如下,已排除親友、政府標售等特殊交易。
各縣市:高雄市 5 筆、台南市 16 筆、屏東縣 8 筆、嘉義縣 2 筆、嘉義市 1 筆。
成交總價前 10 名
| # | 地區 | 類型 | 土地坪數 | 建物坪數 | 總價 | 地坪單價(萬) | 成交年月 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄市鳳山區 力行路 | 廠房 | 1,511 | 349 | 約4.20億 | 27.8 | 2026-06 | |
| 2 | 台南市永康區 永科南路 | 廠房 | 1,316 | 1,246 | 約3.50億 | 26.6 | 2026-09 | 含增建 |
| 3 | 台南市永康區 | 土地 | 1,327 | — | 約1.66億 | 12.5 | 2026-05 | |
| 4 | 台南市南區 新愛路 | 廠房 | 508 | 308 | 約1.44億 | 28.2 | 2026-08 | 含增建 |
| 5 | 台南市永康區 | 土地 | 465 | — | 約1.15億 | 24.8 | 2026-07 | |
| 6 | 台南市永康區 | 土地 | 502 | — | 約1.00億 | 19.9 | 2026-09 | |
| 7 | 高雄市大寮區 裕民街 | 廠房 | 394 | 210 | 8,865萬 | 22.5 | 2026-04 | 含增建 |
| 8 | 高雄市三民區 民族一路 | 廠房 | 195 | 386 | 8,200萬 | 42 | 2026-07 | 含增建 |
| 9 | 台南市新營區 | 土地 | 610 | — | 6,500萬 | 10.7 | 2026-05 | |
| 10 | 台南市仁德區 | 廠房 | 122 | 173 | 5,280萬 | 43.4 | 2026-08 |
廠房地坪單價最高 5 筆
土地 50 坪以上的廠房、房地成交。單價含建物價值,新舊、樓層數不同,不能直接當土地行情。
| # | 地區 | 土地坪數 | 建物坪數 | 地坪單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台南市仁德區 | 122 | 173 | 43.4 萬/坪 | 5,280萬 |
| 2 | 高雄市三民區 民族一路 | 195 | 386 | 42 萬/坪 | 8,200萬 |
| 3 | 台南市新市區 中山路 | 59 | 86 | 34.1 萬/坪 | 2,000萬 |
| 4 | 台南市南區 新愛路 | 508 | 308 | 28.2 萬/坪 | 約1.44億 |
| 5 | 高雄市鳳山區 力行路 | 1,511 | 349 | 27.8 萬/坪 | 約4.20億 |
本月最多成交的地區
- 台南市永康區:9 筆(看這區每一筆成交)
- 台南市新營區:3 筆(看這區每一筆成交)
- 屏東縣內埔鄉:3 筆(看這區每一筆成交)
- 台南市新市區:2 筆(看這區每一筆成交)
- 嘉義縣大林鎮:2 筆(看這區每一筆成交)
近一年最多成交的路段
只計算有門牌的廠房、房地成交(純土地沒有路名),近 12 個月成交 3 筆以上。
| # | 路段 | 成交筆數 | 地坪單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 屏東縣屏東市 大昌路 | 12 | 16 萬/坪 |
| 2 | 屏東縣枋寮鄉 文明路 | 8 | 35 萬/坪 |
| 3 | 屏東縣屏東市 建和街 | 6 | 20.9 萬/坪 |
| 4 | 台南市永康區 中正南路 | 5 | 25.5 萬/坪 |
| 5 | 台南市永康區 正南一街 | 5 | 26.4 萬/坪 |
| 6 | 高雄市鳥松區 美山路 | 5 | 33.7 萬/坪 |
| 7 | 台南市永康區 正北一路 | 4 | 23.8 萬/坪 |
| 8 | 嘉義縣大林鎮 大智三街 | 4 | 22.9 萬/坪 |
| 9 | 高雄市大樹區 九曲路 | 4 | 22.9 萬/坪 |
| 10 | 高雄市大樹區 瓦厝街 | 4 | 19.9 萬/坪 |
各縣市廠房單價:近半年 vs 前半年
| 縣市 | 近半年中位數 | 前半年中位數 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 高雄市 | 26 萬/坪(28 筆) | 24.6 萬/坪(78 筆) | +6% |
| 台南市 | 22.5 萬/坪(32 筆) | 21.8 萬/坪(68 筆) | +3% |
| 屏東縣 | 16.1 萬/坪(18 筆) | 17.5 萬/坪(35 筆) | -8% |
| 嘉義縣 | 27.7 萬/坪(12 筆) | 25.8 萬/坪(15 筆) | +7% |

其他月份
2026 年 10 月