高雄大寮區工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交19 筆
土地 地坪單價中位數24.6 萬/地坪(3 筆)
廠房(房地) 地坪單價中位數24.6 萬/地坪(16 筆)
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 51 筆(純土地 9 筆、廠房連土地 42 筆)。
- 成交最多的路段是鳳屏二路(6 筆)。
- 分區以工業區最多,占 92%。
- 廠房連土地近一年地坪單價中位數 24.6 萬,和前一年(25.5 萬)相比差不多(各 16、17 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2025-03 的廠房,土地約 1,210 坪。
👉 目前我在高雄大寮區的物件:大寮區 大寮鳳山交界526坪工業廠房出售
房地(廠房+土地)純土地
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 內坑路 | 房地 | 第二種乙種工業區 | 258 | 138 | 8,250萬 | 32 | 60 | — |
| 2026-06 | — | 土地 | 工業區 | 27 | — | 395萬 | 14.5 | — | 含增建 |
| 2026-04 | 立德路 | 房地 | 道路用地 | 81 | 46 | 630萬 | 7.8 | 13.6 | 親友/特殊關係 |
| 2026-04 | 興業路 | 房地 | 甲種工業區 | 674 | 466 | 約1.67億 | 24.8 | 35.8 | 分開計價:土地 22.9、建物 2.8 萬/坪含增建 |
| 2026-04 | — | 土地 | 工業區 | 141 | — | 3,470萬 | 24.6 | — | — |
| 2026-04 | 農場路 | 房地 | — | 0 | 383 | 4,998萬 | — | 13 | 地上權含增建 |
| 2026-04 | 裕民街 | 房地 | 甲種工業區 | 394 | 210 | 8,865萬 | 22.5 | 42.3 | 含增建 |
| 2026-04 | 鳳林二路 | 房地 | 工業區 | 108 | 93 | 3,120萬 | 29 | 33.5 | 含增建 |
| 2026-03 | 鳳林二路 | 房地 | 工業區 | 82 | 62 | 1,988萬 | 24.2 | 32 | 分開計價:土地 21、建物 4.3 萬/坪含增建 |
| 2026-03 | 農場路 | 房地 | — | 0 | 804 | 960萬 | — | 1.2 | 親友/特殊關係地上權 |
| 2026-03 | 田單三街 | 房地 | 工業區 | 632 | 123 | 約1.55億 | 24.5 | 126.3 | 含增建 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 2 | — | 19萬 | 7.9 | — | 含公設保留地畸零地 |
| 2026-02 | — | 土地 | 工業區 | 78 | — | 2,000萬 | 25.7 | — | 含增建 |
| 2026-02 | 濃公路 | 房地 | 工業區 | 22 | 47 | 560萬 | 25.7 | 12 | 分開計價:土地 20.6、建物 2.4 萬/坪 |
| 2026-02 | 濃公路 | 房地 | 工業區 | 23 | 50 | 560萬 | 24.7 | 11.2 | 分開計價:土地 19.7、建物 2.2 萬/坪 |
| 2026-02 | 濃公路 | 房地 | 工業區 | 24 | 50 | 560萬 | 23.7 | 11.2 | 分開計價:土地 19、建物 2.2 萬/坪 |
| 2026-01 | 田單四街 | 房地 | 工業區 | 273 | 57 | 6,450萬 | 23.7 | 113 | 分開計價:土地 23.2、建物 2.3 萬/坪含增建 |
| 2025-12 | 鳳屏二路 | 房地 | 工業區 | 550 | 150 | 約1.50億 | 27.3 | 100.1 | 含增建 |
| 2025-11 | 萬丹路 | 房地 | 工業區 | 98 | 65 | 2,250萬 | 23 | 34.6 | 含增建 |
| 2025-11 | 田單三街 | 房地 | 工業區 | 498 | 120 | 約1.12億 | 22.5 | 93.2 | 分開計價:土地 22.4、建物 0.4 萬/坪含增建 |
| 2025-11 | — | 土地 | 工業區 | 11 | — | 129萬 | 11.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-11 | — | 房地 | 工業區 | 66 | 47 | 2,400萬 | 36.1 | 51.5 | 含增建含設備 |
| 2025-11 | 鳳屏二路 | 房地 | 工業區 | 81 | 46 | 1,490萬 | 18.4 | 32.5 | 含增建 |
| 2025-10 | — | 房地 | 工業區 | 66 | 47 | 2,170萬 | 32.6 | 46.6 | — |
| 2025-10 | 濃公路 | 房地 | 工業區 | 25 | 44 | 565萬 | 22.2 | 12.7 | 含增建 |
| 2025-10 | 農場路 | 房地 | — | 0 | 317 | 3,500萬 | — | 11 | 地上權 |
| 2025-09 | — | 土地 | 工業區 | 51 | — | 669萬 | 13.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-09 | — | 土地 | 工業區 | 10 | — | 135萬 | 13.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-09 | 田單一街 | 房地 | 工業區 | 544 | 369 | 約1.39億 | 25.5 | 37.7 | — |
| 2025-09 | 鳳林二路 | 房地 | 工業區 | 125 | 114 | 3,725萬 | 29.8 | 32.7 | 含公設保留地 |
| 2025-08 | — | 土地 | 工業區 | 19 | — | 249萬 | 13 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-08 | 裕民街 | 房地 | 工業區 | 473 | 596 | 約1.33億 | 28.2 | 22.4 | — |
| 2025-08 | — | 土地 | 工業區 | 2 | — | 10萬 | 5.6 | — | 畸零地 |
| 2025-07 | 鳳屏二路 | 房地 | 工業區 | 128 | 76 | 2,250萬 | 17.6 | 29.5 | 含設備 |
| 2025-07 | 華東路 | 房地 | 工業區 | 473 | 229 | 約1.16億 | 24.5 | 50.7 | — |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 2 | — | 13萬 | 5.4 | — | 畸零地 |
| 2025-07 | 鳳屏一路 | 房地 | 工業區 | 19,447 | 10,932 | 約36.00億 | 18.5 | 32.9 | 含租約含增建 |
| 2025-06 | 鳳屏二路 | 房地 | 工業區 | 326 | 97 | 9,600萬 | 29.4 | 99.3 | 含增建 |
| 2025-06 | 鳳屏二路 | 房地 | 工業區 | 101 | 53 | 3,000萬 | 29.8 | 56.3 | 含增建 |
| 2025-05 | — | 土地 | 工業區 | 1,000 | — | 約2.30億 | 23 | — | — |
| 2025-05 | 江山路 | 房地 | 工業區 | 304 | 191 | 7,800萬 | 25.6 | 40.8 | 含公設保留地含增建含設備 |
| 2025-05 | 華東路 | 房地 | 工業區 | 260 | 142 | 6,100萬 | 23.5 | 43 | — |
| 2025-03 | — | 土地 | 工業區 | 61 | — | 1,520萬 | 25 | — | 含增建 |
| 2025-03 | — | 土地 | 工業區 | 3 | — | 27萬 | 10 | — | — |
| 2025-03 | 莒光一街 | 房地 | 工業區 | 1,210 | 649 | 約2.78億 | 23 | 42.9 | — |
| 2025-02 | 立德路 | 房地 | 工業區 | 534 | 727 | 約1.30億 | 24.4 | 17.9 | 含增建 |
| 2025-02 | — | 土地 | 工業區 | 2,916 | — | 約2.62億 | 9 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-01 | 萬丹路 | 房地 | 工業區 | 22 | 60 | 634萬 | 28.3 | 10.5 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2025-01 | 濃公路 | 房地 | 工業區 | 19 | 43 | 600萬 | 31.4 | 13.9 | 含增建含設備 |
| 2024-12 | — | 土地 | 工業區 | 208 | — | 1,000萬 | 4.8 | — | — |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。

高雄市其他地區實價行情
高雄岡山區|高雄路竹區|高雄仁武區|高雄燕巢區|高雄三民區|高雄大樹區|高雄湖內區|高雄大社區|高雄鳥松區|高雄林園區|高雄鳳山區|高雄小港區|高雄彌陀區|高雄前鎮區|高雄楠梓區|高雄左營區|高雄梓官區|高雄茄萣區|高雄美濃區