高雄大樹區工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交16 筆
土地 地坪單價中位數16.6 萬/地坪(3 筆)
廠房(房地) 地坪單價中位數22.6 萬/地坪(13 筆)
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 30 筆(純土地 4 筆、廠房連土地 26 筆)。
- 成交最多的路段是瓦厝街(7 筆)。
- 分區以工業區最多,占 73%。
- 廠房連土地近一年地坪單價中位數 22.6 萬,和前一年(24.2 萬)相比低約 7%(各 13、9 筆,樣本少時波動大)。
👉 目前我在高雄大樹區的物件:高雄大樹區廠房出售
房地(廠房+土地)純土地
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 九曲路 | 房地 | 農業區 | 107 | 59 | 2,680萬 | 25.1 | 45.4 | — |
| 2026-05 | 瓦厝街 | 房地 | 工業區 | 103 | 59 | 2,163萬 | 21 | 36.5 | — |
| 2026-05 | — | 土地 | 乙種工業區 | 14 | — | 227萬 | 16.6 | — | — |
| 2026-05 | — | 土地 | 乙種工業區 | 85 | — | 1,402萬 | 16.6 | — | — |
| 2026-05 | 九大路 | 房地 | 乙種工業區 | 85 | 82 | 3,422萬 | 40.4 | 41.6 | — |
| 2026-05 | 瓦厝街 | 房地 | 工業區 | 50 | 73 | 700萬 | 13.9 | 9.5 | 含增建 |
| 2026-05 | 竹寮路 | 房地 | 丁種建築用地 | 36 | 39 | 450萬 | 12.7 | 11.5 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2026-04 | 九曲路 | 房地 | 工業區 | 153 | 95 | 3,150萬 | 20.6 | 33 | — |
| 2026-04 | 九大路 | 房地 | 工業區 | 167 | 84 | 3,790萬 | 22.7 | 44.9 | — |
| 2026-03 | 竹寮路 | 房地 | 工業區 | 44 | 57 | 1,000萬 | 22.6 | 17.6 | — |
| 2026-02 | 瓦厝街 | 房地 | 工業區 | 102 | 58 | 1,900萬 | 18.7 | 32.6 | — |
| 2026-02 | 竹寮路 | 房地 | 丁種建築用地 | 24 | 60 | 670萬 | 28.2 | 11.1 | 含增建 |
| 2026-01 | — | 土地 | 工業區 | 55 | — | 719萬 | 13 | — | — |
| 2026-01 | 九大路 | 房地 | 工業區 | 37 | 24 | 520萬 | 14.2 | 21.8 | 含增建 |
| 2025-12 | 九曲路 | 房地 | 工業區 | 288 | 121 | 5,764萬 | 20 | 47.5 | — |
| 2025-12 | 瓦厝街 | 房地 | 工業區 | 80 | 132 | 2,180萬 | 27.3 | 16.5 | 含增建 |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 314 | — | 1,882萬 | 6 | — | 親友/特殊關係含公設保留地 |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 314 | — | 1,882萬 | 6 | — | 親友/特殊關係含公設保留地 |
| 2025-11 | 九曲路 | 房地 | 工業區 | 107 | 59 | 2,680萬 | 25.1 | 45.4 | — |
| 2025-11 | 瓦厝街 | 房地 | 工業區 | 82 | 66 | 1,800萬 | 22.1 | 27.4 | 含租約含增建 |
| 2025-09 | 九曲路 | 房地 | 工業區 | 106 | 48 | 2,450萬 | 23 | 50.5 | — |
| 2025-06 | 九大路 | 房地 | 工業區 | 110 | 58 | 2,793萬 | 25.5 | 47.9 | — |
| 2025-05 | 瓦厝街 | 房地 | 工業區 | 92 | 57 | 3,000萬 | 32.7 | 52.4 | 親友/特殊關係 |
| 2025-05 | 九曲路 | 房地 | 工業區 | 110 | 56 | 2,798萬 | 25.5 | 50.1 | — |
| 2025-05 | 九大路 | 房地 | 工業區 | 144 | 83 | 3,700萬 | 25.7 | 44.4 | — |
| 2025-04 | — | 土地 | 工業區 | 15 | — | 185萬 | 12.3 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-02 | 瓦厝街 | 房地 | 工業區 | 98 | 56 | 2,838萬 | 29 | 50.5 | 含增建 |
| 2025-02 | — | 土地 | 工業區 | 70 | — | 595萬 | 8.5 | — | — |
| 2025-01 | 竹寮路 | 房地 | 丁種建築用地 | 27 | 65 | 495萬 | 18.5 | 7.7 | 含增建 |
| 2024-12 | 九曲路 | 房地 | 工業區 | 109 | 55 | 2,732萬 | 25 | 49.4 | 土地建物分件登記 |
| 2024-12 | 瓦厝街 | 房地 | 工業區 | 79 | 46 | 1,900萬 | 24.2 | 41.3 | 含增建 |
| 2024-12 | 竹寮路 | 房地 | 工業區 | 73 | 79 | 1,088萬 | 14.9 | 13.7 | — |
| 2024-12 | 竹寮路 | 房地 | 丁種建築用地 | 26 | 65 | 620萬 | 23.7 | 9.6 | — |
| 2024-12 | — | 土地 | 工業區 | 3 | — | 46萬 | 14.8 | — | 政府標售/承購 |
| 2024-09 | 瓦厝街 | 房地 | 工業區 | 51 | 68 | 1,688萬 | 32.9 | 24.9 | 含增建含設備 |
| 2024-08 | 瓦厝街 | 房地 | 工業區 | 104 | 59 | 2,030萬 | 19.6 | 34.3 | 親友/特殊關係 |
| 2024-07 | 九大路 | 房地 | 工業區 | 88 | 52 | 2,359萬 | 26.8 | 45.6 | — |
| 2024-07 | 竹寮路 | 房地 | 丁種建築用地 | 244 | 119 | 4,550萬 | 18.7 | 38.1 | 含設備 |
| 2024-05 | 九大路 | 房地 | 工業區 | 100 | 54 | 2,678萬 | 26.8 | 49.6 | — |
| 2024-05 | 九曲路 | 房地 | 工業區 | 112 | 56 | 2,620萬 | 23.5 | 46.9 | 土地建物分件登記 |
| 2024-05 | 九曲路 | 房地 | 工業區 | 109 | 55 | 2,600萬 | 23.8 | 47 | 土地建物分件登記 |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。

高雄市其他地區實價行情
高雄岡山區|高雄大寮區|高雄路竹區|高雄仁武區|高雄燕巢區|高雄三民區|高雄湖內區|高雄大社區|高雄鳥松區|高雄林園區|高雄鳳山區|高雄小港區|高雄彌陀區|高雄前鎮區|高雄楠梓區|高雄左營區|高雄梓官區|高雄茄萣區|高雄美濃區