高雄三民區工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交9 筆
土地 地坪單價中位數30 萬/地坪(2 筆),筆數少僅供參考
廠房(房地) 地坪單價中位數60.1 萬/地坪(7 筆)
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 26 筆(純土地 8 筆、廠房連土地 18 筆)。
- 成交最多的路段是民族一路(7 筆)。
- 分區以工業區最多,占 92%。
- 廠房連土地近一年地坪單價中位數 60.1 萬,和前一年(54.5 萬)相比高約 10%(各 7、9 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2025-03 的廠房,土地約 1,448 坪。
房地(廠房+土地)純土地
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | — | 土地 | 乙種工業區 | 17 | — | 738萬 | 44.5 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-07 | 民族一路 | 房地 | 乙種工業區 | 195 | 386 | 8,200萬 | 42 | 21.3 | 含增建 |
| 2026-07 | 民族一路 | 房地 | 乙種工業區 | 174 | 172 | 9,150萬 | 52.6 | 53.2 | — |
| 2026-06 | 鼎山街 | 房地 | 乙種工業區 | 76 | 64 | 4,150萬 | 54.2 | 65.3 | 其他特殊含增建 |
| 2026-05 | — | 土地 | 工業區 | 18 | — | 460萬 | 26.3 | — | 含增建 |
| 2026-05 | — | 土地 | 工業區 | 178 | — | 6,000萬 | 33.7 | — | — |
| 2026-05 | — | 土地 | 工業區 | 10 | — | 155萬 | 16 | — | 親友/特殊關係含增建 |
| 2026-04 | 中華橫路 | 房地 | 工業區 | 85 | 52 | 2,030萬 | 23.9 | 39.3 | 親友/特殊關係 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 8 | — | 393萬 | 49.7 | — | 親友/特殊關係 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 26 | — | 1,308萬 | 49.9 | — | 親友/特殊關係 |
| 2026-02 | 銀杉街 | 房地 | 工業區 | 43 | 68 | 2,800萬 | 64.5 | 41.4 | 含增建 |
| 2026-02 | 民族一路 | 房地 | 工業區 | 8 | 14 | 260萬 | 31 | 19.1 | 親友/特殊關係含設備 |
| 2026-02 | 大昌一路 | 房地 | 工業區 | 58 | 103 | 3,788萬 | 65.9 | 36.7 | 含增建 |
| 2026-02 | 大昌一路 | 房地 | 工業區 | 53 | 88 | 3,168萬 | 60.1 | 35.9 | — |
| 2026-02 | 大昌一路 | 房地 | 工業區 | 38 | 151 | 3,238萬 | 84.8 | 21.5 | 含增建含設備 |
| 2025-12 | 九如二路 | 房地 | — | 0 | 41 | 100萬 | — | 2.4 | 親友/特殊關係 |
| 2025-12 | 民族一路 | 房地 | 工業區 | 17 | 24 | 550萬 | 32.4 | 22.8 | 含增建 |
| 2025-11 | 民族一路 | 房地 | 工業區 | 15 | 24 | 650萬 | 42.5 | 27.1 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2025-11 | 民族一路 | 房地 | 工業區 | 15 | 24 | 289萬 | 19 | 12 | 親友/特殊關係 |
| 2025-10 | 大昌一路 | 房地 | 工業區 | 53 | 134 | 3,168萬 | 59.4 | 23.6 | 含增建 |
| 2025-09 | — | 土地 | 工業區 | 197 | — | 8,852萬 | 45 | — | — |
| 2025-08 | — | 土地 | 工業區 | 139 | — | 5,012萬 | 36 | — | — |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 273 | — | 9,830萬 | 36 | — | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 16 | — | 450萬 | 28.7 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-06 | 銀杉街 | 房地 | 工業區 | 96 | 22 | 3,100萬 | 32.3 | 143.5 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2025-05 | — | 土地 | 工業區 | 31 | — | 1,800萬 | 58.3 | — | 含增建 |
| 2025-05 | 中華橫路 | 房地 | 工業區 | 94 | 57 | 5,000萬 | 53 | 87.3 | 含增建 |
| 2025-03 | 孝順街 | 房地 | 工業區 | 189 | 115 | 9,000萬 | 47.7 | 78.4 | 含增建 |
| 2025-03 | 灣興街 | 房地 | 工業區 | 1,448 | 532 | 約6.70億 | 46.3 | 125.9 | 含增建 |
| 2025-01 | — | 土地 | 工業區 | 7 | — | 51萬 | 7.6 | — | — |
| 2025-01 | 民族一路 | 房地 | 工業區 | 83 | 108 | 5,800萬 | 69.5 | 53.6 | 含增建含設備 |
| 2025-01 | — | 土地 | 工業區 | 177 | — | 4,500萬 | 25.4 | — | — |
| 2024-12 | 大昌一路 | 房地 | 工業區 | 16 | 39 | 900萬 | 54.5 | 22.9 | — |
| 2024-12 | 自由一路 | 房地 | — | 0 | 185 | 103萬 | — | 0.6 | 親友/特殊關係 |
| 2024-12 | — | 土地 | 工業區 | 28 | — | 1,256萬 | 44.7 | — | 政府標售/承購 |
| 2024-10 | 民族一路 | 房地 | 工業區 | 44 | 53 | 3,600萬 | 80.9 | 67.5 | 含增建 |
| 2024-10 | 銀杉街 | 房地 | 工業區 | 34 | 64 | 2,460萬 | 73 | 38.3 | — |
| 2024-10 | 民族一路 | 房地 | 工業區 | 15 | 28 | 720萬 | 47.1 | 26.2 | 含增建含設備 |
| 2024-09 | 民族一路 | 房地 | 工業區 | 20 | 24 | 722萬 | 35.4 | 30.1 | — |
| 2024-08 | — | 土地 | 工業區 | 20 | — | 802萬 | 40.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2024-08 | 安東街 | 房地 | 工業區 | 15 | 22 | 500萬 | 32.5 | 22.6 | 親友/特殊關係 |
| 2024-06 | 大昌一路 | 房地 | 工業區 | 39 | 125 | 2,000萬 | 50.9 | 16 | — |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。

高雄市其他地區實價行情
高雄岡山區|高雄大寮區|高雄路竹區|高雄仁武區|高雄燕巢區|高雄大樹區|高雄湖內區|高雄大社區|高雄鳥松區|高雄林園區|高雄鳳山區|高雄小港區|高雄彌陀區|高雄前鎮區|高雄楠梓區|高雄左營區|高雄梓官區|高雄茄萣區|高雄美濃區