高雄岡山區工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交12 筆
土地 地坪單價中位數20.4 萬/地坪(4 筆)
廠房(房地) 地坪單價中位數26.2 萬/地坪(8 筆)
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 49 筆(純土地 23 筆、廠房連土地 26 筆)。
- 成交最多的路段是嘉新東路(4 筆)。
- 分區以工業區最多,占 65%。
- 廠房連土地近一年地坪單價中位數 26.2 萬,和前一年(24.8 萬)相比高約 6%(各 8、15 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2024-06 的土地,土地約 2,166 坪。
👉 目前我在高雄岡山區的物件:高雄岡山區廠房出售
房地(廠房+土地)純土地
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | — | 土地 | 學校用地(供人工濕地使用) | 312 | — | 294萬 | 0.9 | — | 含公設保留地 |
| 2026-08 | 永樂街 | 房地 | 乙種工業區 | 126 | 57 | 2,550萬 | 20.2 | 44.4 | — |
| 2026-08 | 為隨東路 | 房地 | 丁種建築用地 | 88 | 52 | 1,980萬 | 22.4 | 37.9 | 含增建 |
| 2026-08 | 為隨西路 | 房地 | 丁種建築用地 | 92 | 55 | 150萬 | 1.6 | 2.7 | 親友/特殊關係 |
| 2026-07 | — | 土地 | 乙種工業區 | 21 | — | 675萬 | 31.5 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-04 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 831 | — | 約1.25億 | 15 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-04 | 岡山北路 | 房地 | 工業區 | 198 | 73 | 5,500萬 | 27.8 | 75 | 含增建 |
| 2026-03 | 岡山北路 | 房地 | 工業區 | 62 | 28 | 1,879萬 | 30.3 | 68.3 | 含增建 |
| 2026-03 | 為隨東路 | 房地 | 丁種建築用地 | 190 | 112 | 4,600萬 | 24.2 | 41.1 | 含增建含設備 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 460 | — | 約1.35億 | 29.4 | — | 含增建 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 203 | — | 3,050萬 | 15 | — | 含增建 |
| 2026-02 | — | 土地 | 工業區 | 53 | — | 1,321萬 | 25.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-02 | 育才路 | 房地 | 工業區 | 101 | 51 | 3,000萬 | 29.8 | 59.2 | — |
| 2026-02 | 岡山北路 | 房地 | 工業區 | 64 | 40 | 265萬 | 4.2 | 6.6 | 親友/特殊關係 |
| 2026-02 | 大埔一街 | 房地 | — | 0 | 1,483 | 1,710萬 | — | 1.2 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2026-02 | — | 土地 | 工業區 | 231 | — | 4,300萬 | 18.6 | — | 親友/特殊關係 |
| 2026-01 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 958 | — | 約2.47億 | 25.8 | — | — |
| 2026-01 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 415 | — | 6,049萬 | 14.6 | — | — |
| 2026-01 | — | 土地 | 工業區 | 2 | — | 48萬 | 30 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-01 | 白米路 | 房地 | 丁種建築用地 | 150 | 80 | 3,700萬 | 24.6 | 46.4 | 含增建 |
| 2025-12 | — | 土地 | 工業區 | 4 | — | 126萬 | 36 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 938 | — | 約1.44億 | 15.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 104 | — | 2,083萬 | 20 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-12 | 嘉新東路 | 房地 | 工業區 | 188 | 240 | 7,250萬 | 38.6 | 30.2 | — |
| 2025-11 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 104 | — | 2,081萬 | 20 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-11 | — | 土地 | 工業區 | 11 | — | 171萬 | 15.8 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-10 | 成功路 | 房地 | 工業區 | 77 | 53 | 1,668萬 | 21.7 | 31.4 | 含增建 |
| 2025-10 | 成功路 | 房地 | 工業區 | 19 | 13 | 464萬 | 24.2 | 34.9 | — |
| 2025-10 | — | 土地 | 工業區 | 361 | — | 4,688萬 | 13 | — | — |
| 2025-09 | — | 土地 | 工業區 | 13 | — | 175萬 | 13.2 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-09 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 89,969 | — | 約18.71億 | 2.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-09 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 424 | — | 5,009萬 | 11.8 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-08 | — | 土地 | 工業區 | 154 | — | 1,800萬 | 11.7 | — | — |
| 2025-08 | 寶米路 | 房地 | 丁種建築用地 | 30 | 42 | 300萬 | 10 | 7.1 | 親友/特殊關係 |
| 2025-08 | 為隨西路 | 房地 | 丁種建築用地 | 69 | 41 | 1,300萬 | 18.8 | 31.4 | 含設備 |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 48 | — | 1,500萬 | 31 | — | 含增建 |
| 2025-06 | 嘉新東路 | 房地 | 工業區 | 188 | 240 | 7,250萬 | 38.6 | 30.2 | — |
| 2025-06 | 岡山北路 | 房地 | 工業區 | 62 | 28 | 1,879萬 | 30.3 | 68.3 | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 748 | — | 約1.35億 | 18 | — | 含公設保留地 |
| 2025-05 | — | 土地 | 工業區 | 34 | — | 577萬 | 16.7 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-05 | 為隨西路 | 房地 | 丁種建築用地 | 72 | 41 | 1,250萬 | 17.5 | 30.2 | 分開計價:土地 16.8、建物 1.2 萬/坪含增建 |
| 2025-04 | 灣裡路 | 房地 | 工業區 | 117 | 46 | 2,583萬 | 22.1 | 56.5 | — |
| 2025-04 | — | 土地 | 工業區 | 494 | — | 4,942萬 | 10 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-04 | — | 土地 | 工業區 | 99 | — | 988萬 | 10 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-04 | 嘉新東路 | 房地 | 工業區 | 207 | 234 | 6,800萬 | 32.8 | 29 | — |
| 2025-03 | 寶米路 | 房地 | 丁種建築用地 | 52 | 66 | 1,500萬 | 28.6 | 22.8 | — |
| 2025-03 | 為隨東路 | 房地 | 丁種建築用地 | 93 | 55 | 2,320萬 | 24.8 | 42 | — |
| 2025-03 | — | 土地 | 工業區 | 662 | — | 9,345萬 | 14.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-03 | — | 土地 | 工業區 | 461 | — | 約1.34億 | 29 | — | — |
| 2025-02 | — | 土地 | 工業區 | 6 | — | 125萬 | 19.8 | — | 政府標售/承購 |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。

高雄市其他地區實價行情
高雄大寮區|高雄路竹區|高雄仁武區|高雄燕巢區|高雄三民區|高雄大樹區|高雄湖內區|高雄大社區|高雄鳥松區|高雄林園區|高雄鳳山區|高雄小港區|高雄彌陀區|高雄前鎮區|高雄楠梓區|高雄左營區|高雄梓官區|高雄茄萣區|高雄美濃區