高雄仁武區工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交9 筆
土地 地坪單價中位數26.6 萬/地坪(2 筆),筆數少僅供參考
廠房(房地) 地坪單價中位數30.1 萬/地坪(7 筆)
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 25 筆(純土地 6 筆、廠房連土地 19 筆)。
- 成交最多的路段是鳳仁路(10 筆)。
- 分區以工業區最多,占 68%。
- 廠房連土地近一年地坪單價中位數 30.1 萬,和前一年(28 萬)相比高約 8%(各 7、9 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2024-04 的廠房,土地約 1,322 坪。
👉 目前我在高雄仁武區的物件:高雄仁武區廠房・土地出售出租
房地(廠房+土地)純土地
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | — | 土地 | 工業區 | 143 | — | 3,047萬 | 21.3 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-07 | 水管路 | 房地 | 甲種工業區 | 836 | 1,073 | 約2.45億 | 29.3 | 22.8 | 含增建 |
| 2026-06 | 鳳仁路 | 房地 | 甲種工業區 | 88 | 63 | 3,455萬 | 39.1 | 55 | — |
| 2026-05 | — | 土地 | 工業區 | 276 | — | 3,409萬 | 12.3 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 410 | — | 5,233萬 | 12.8 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 330 | — | 4,009萬 | 12.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-03 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 555 | — | 約1.42億 | 25.5 | — | — |
| 2026-02 | — | 土地 | 工業區 | 669 | — | 7,722萬 | 11.5 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-02 | — | 房地 | 丁種建築用地 | 785 | 138 | 約2.04億 | 26 | 147.6 | 含增建 |
| 2026-02 | 仁心路 | 房地 | 丁種建築用地 | 718 | 389 | 約1.94億 | 27 | 49.8 | — |
| 2025-12 | 水管路 | 房地 | 工業區 | 498 | 62 | 約1.50億 | 30.1 | 240.4 | — |
| 2025-12 | 鳳仁路 | 房地 | 工業區 | 82 | 94 | 3,200萬 | 39 | 34 | — |
| 2025-11 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 1,082 | — | 約2.98億 | 27.6 | — | — |
| 2025-11 | — | 土地 | 工業區 | 1,054 | — | 約1.49億 | 14.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-11 | — | 土地 | 工業區 | 2,697 | — | 約3.33億 | 12.3 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-11 | 鳳仁路 | 房地 | 工業區 | 30 | 21 | 1,100萬 | 36.3 | 53.4 | — |
| 2025-10 | — | 土地 | 工業區 | 685 | — | 8,816萬 | 12.9 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-10 | — | 土地 | 工業區 | 550 | — | 6,343萬 | 11.5 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-10 | — | 土地 | 工業區 | 544 | — | 7,085萬 | 13 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-09 | 鳳仁路 | 房地 | 工業區 | 164 | 196 | 5,500萬 | 33.5 | 28.1 | — |
| 2025-09 | 鳳仁路 | 房地 | 工業區 | 134 | 42 | 3,752萬 | 28 | 89.5 | 含增建 |
| 2025-09 | — | 土地 | 工業區 | 1,178 | — | 約1.34億 | 11.3 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-07 | 鳳仁路 | 房地 | 工業區 | 380 | 690 | 約1.64億 | 43.1 | 23.7 | — |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 16 | — | 257萬 | 16.1 | — | — |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 276 | — | 3,101萬 | 11.2 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-07 | — | 土地 | 工業區 | 435 | — | 6,101萬 | 14 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-07 | — | 房地 | 工業區 | 185 | 81 | 4,800萬 | 26 | 59 | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 282 | — | 6,465萬 | 22.9 | — | — |
| 2025-06 | — | 房地 | — | 0 | 49 | 65萬 | — | 1.3 | 親友/特殊關係 |
| 2025-06 | — | 房地 | — | 0 | 49 | 65萬 | — | 1.3 | 親友/特殊關係 |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 93 | — | 1,689萬 | 18.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-05 | — | 土地 | 工業區 | 1,178 | — | 約1.34億 | 11.3 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-04 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 339 | — | 8,600萬 | 25.4 | — | — |
| 2025-03 | 鳳仁路 | 房地 | 工業區 | 255 | 113 | 6,500萬 | 25.5 | 57.6 | 含增建 |
| 2025-03 | — | 土地 | 工業區 | 1,085 | — | 約1.98億 | 18.3 | — | — |
| 2025-02 | — | 房地 | 工業區 | 132 | 179 | 3,832萬 | 29 | 21.4 | — |
| 2025-02 | — | 土地 | 工業區 | 255 | — | 4,524萬 | 17.7 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-01 | — | 土地 | 工業區 | 40 | — | 1,900萬 | 47.6 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-01 | — | 土地 | 工業區 | 1,105 | — | 約1.36億 | 12.3 | — | 政府標售/承購 |
| 2024-12 | — | 土地 | 工業區 | 435 | — | 5,554萬 | 12.8 | — | 政府標售/承購 |
| 2024-11 | 工業二路 | 房地 | 工業區 | 235 | 139 | 6,400萬 | 27.2 | 46.1 | 含增建 |
| 2024-11 | 工業二路 | 房地 | 工業區 | 488 | 213 | 約1.32億 | 27 | 61.9 | — |
| 2024-11 | 鳳仁路 | 房地 | 工業區 | 49 | 10 | 234萬 | 4.7 | 22.7 | 親友/特殊關係 |
| 2024-11 | 鳳仁路 | 房地 | 工業區 | 102 | 60 | 3,570萬 | 35.2 | 59.5 | 含增建含設備 |
| 2024-10 | — | 土地 | 工業區 | 826 | — | 約1.04億 | 12.5 | — | 政府標售/承購 |
| 2024-10 | — | 土地 | 工業區 | 1,001 | — | 約1.27億 | 12.7 | — | 政府標售/承購 |
| 2024-10 | — | 土地 | 工業區 | 435 | — | 5,747萬 | 13.2 | — | 政府標售/承購 |
| 2024-10 | — | 土地 | 工業區 | 435 | — | 5,747萬 | 13.2 | — | 政府標售/承購 |
| 2024-09 | 鳳仁路 | 房地 | 工業區 | 102 | 50 | 2,892萬 | 28.4 | 57.7 | — |
| 2024-09 | 鳳仁路 | 房地 | 工業區 | 78 | 44 | 2,400萬 | 30.6 | 54.9 | 分開計價:土地 25.5、建物 9.2 萬/坪含增建 |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。

高雄市其他地區實價行情
高雄岡山區|高雄大寮區|高雄路竹區|高雄燕巢區|高雄三民區|高雄大樹區|高雄湖內區|高雄大社區|高雄鳥松區|高雄林園區|高雄鳳山區|高雄小港區|高雄彌陀區|高雄前鎮區|高雄楠梓區|高雄左營區|高雄梓官區|高雄茄萣區|高雄美濃區