高雄路竹區工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交13 筆
土地 地坪單價中位數10 萬/地坪(3 筆)
廠房(房地) 地坪單價中位數23.9 萬/地坪(10 筆)
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 37 筆(純土地 7 筆、廠房連土地 30 筆)。
- 成交最多的路段是環球路(13 筆)。
- 分區以丁種建築用地最多,占 59%。
- 廠房連土地近一年地坪單價中位數 23.9 萬,和前一年(20.4 萬)相比高約 17%(各 10、13 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2025-12 的土地,土地約 1,752 坪。
👉 目前我在高雄路竹區的物件:高雄路竹區廠房・土地出售
房地(廠房+土地)純土地
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 環球路 | 房地 | 丁種建築用地 | 100 | 58 | 2,680萬 | 26.7 | 46.2 | 分開計價:土地 16.2、建物 18.1 萬/坪 |
| 2026-05 | — | 土地 | 工業區 | 14 | — | 59萬 | 4.4 | — | 親友/特殊關係 |
| 2026-05 | — | 土地 | 工業區 | 33 | — | 721萬 | 21.8 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-04 | 大同路 | 房地 | 工業區 | 104 | 65 | 3,130萬 | 30.2 | 47.9 | 分開計價:土地 15.1、建物 24 萬/坪 |
| 2026-03 | 復興路 | 房地 | 丁種建築用地 | 242 | 170 | 1,800萬 | 7.4 | 10.6 | 親友/特殊關係 |
| 2026-03 | 民有路 | 房地 | 丁種建築用地 | 101 | 61 | 1,930萬 | 19.1 | 31.8 | 含增建含設備 |
| 2026-03 | 民有路 | 房地 | 丁種建築用地 | 103 | 61 | 2,200萬 | 21.4 | 36.3 | 含增建 |
| 2026-01 | 環球路 | 房地 | 丁種建築用地 | 180 | 103 | 4,300萬 | 23.9 | 41.7 | 分開計價:土地 14.4、建物 16.7 萬/坪 |
| 2025-12 | 復興路 | 房地 | 工業區 | 111 | 78 | 3,200萬 | 28.8 | 41.1 | — |
| 2025-12 | — | 土地 | 乙種工業區 | 1,752 | — | 約4.90億 | 28 | — | — |
| 2025-12 | 民有路 | 房地 | 丁種建築用地 | 101 | 61 | 2,000萬 | 19.7 | 33 | — |
| 2025-12 | 環球路 | 房地 | 丁種建築用地 | 109 | 62 | 2,680萬 | 24.6 | 43.2 | 分開計價:土地 14.8、建物 17.3 萬/坪 |
| 2025-11 | 民有路 | 房地 | 丁種建築用地 | 101 | 61 | 1,388萬 | 13.7 | 22.9 | 含增建 |
| 2025-11 | — | 土地 | 工業區 | 90 | — | 750萬 | 8.3 | — | — |
| 2025-11 | 中山路 | 房地 | 工業區 | 286 | 122 | 6,800萬 | 23.8 | 55.9 | — |
| 2025-11 | — | 土地 | 工業區 | 1,360 | — | 約1.33億 | 9.8 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-11 | — | 土地 | 工業區 | 453 | — | 4,534萬 | 10 | — | — |
| 2025-10 | 大同路 | 房地 | 工業區 | 82 | 50 | 2,260萬 | 27.5 | 45.4 | 土地建物分件登記 |
| 2025-10 | 環球路 | 房地 | 丁種建築用地 | 125 | 54 | 2,830萬 | 22.6 | 52.4 | 分開計價:土地 13.6、建物 21 萬/坪 |
| 2025-10 | — | 土地 | 工業區 | 4 | — | 72萬 | 17.6 | — | — |
| 2025-09 | 環球路 | 房地 | 丁種建築用地 | 91 | 52 | 2,130萬 | 23.4 | 41 | 分開計價:土地 14.1、建物 16.4 萬/坪 |
| 2025-09 | 中山路 | 房地 | 工業區 | 119 | 74 | 3,330萬 | 27.9 | 45.1 | 分開計價:土地 17.8、建物 16.2 萬/坪 |
| 2025-09 | 環球路 | 房地 | 丁種建築用地 | 201 | 115 | 4,755萬 | 23.6 | 41.4 | 分開計價:土地 14.2、建物 16.6 萬/坪 |
| 2025-09 | 環球路 | 房地 | 丁種建築用地 | 91 | 52 | 2,087萬 | 23 | 40.2 | 分開計價:土地 13.8、建物 16.1 萬/坪 |
| 2025-09 | — | 土地 | 工業區 | 50 | — | 863萬 | 17.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-08 | 環球路 | 房地 | 丁種建築用地 | 134 | 78 | 1,800萬 | 13.4 | 23 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2025-08 | 環球路 | 房地 | 丁種建築用地 | 137 | 79 | 1,900萬 | 13.9 | 24 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2025-07 | 民有路 | 房地 | 丁種建築用地 | 80 | 35 | 690萬 | 8.6 | 19.9 | — |
| 2025-07 | 民有路 | 房地 | 丁種建築用地 | 80 | 35 | 690萬 | 8.6 | 19.9 | — |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 1 | — | 18萬 | 15 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-05 | 大同路 | 房地 | 工業區 | 80 | 47 | 2,110萬 | 26.3 | 44.7 | 土地建物分件登記 |
| 2025-04 | — | 土地 | 工業區 | 451 | — | 4,417萬 | 9.8 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-03 | 民有路 | 房地 | 丁種建築用地 | 929 | 612 | 約1.86億 | 20 | 30.4 | 含設備 |
| 2025-03 | — | 土地 | 工業區 | 16 | — | 207萬 | 13.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-03 | — | 土地 | 工業區 | 453 | — | 4,443萬 | 9.8 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-02 | 大同路 | 房地 | 工業區 | 114 | 74 | 3,398萬 | 29.8 | 45.9 | 土地建物分件登記 |
| 2025-02 | 大同路 | 房地 | 工業區 | 96 | 65 | 2,960萬 | 30.7 | 45.3 | 土地建物分件登記 |
| 2025-02 | 環球路 | 房地 | 丁種建築用地 | 98 | 56 | 2,000萬 | 20.4 | 35.8 | — |
| 2025-02 | 環球路 | 房地 | 丁種建築用地 | 90 | 52 | 1,843萬 | 20.4 | 35.6 | — |
| 2025-02 | 環球路 | 房地 | 丁種建築用地 | 90 | 52 | 1,843萬 | 20.4 | 35.6 | — |
| 2025-02 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 135 | — | 1,260萬 | 9.4 | — | 親友/特殊關係 |
| 2025-01 | 中山路 | 房地 | 工業區 | 1,086 | 132 | 約3.09億 | 28.4 | 234.3 | 親友/特殊關係 |
| 2025-01 | 順安路 | 房地 | 丁種建築用地 | 273 | 120 | 4,511萬 | 16.5 | 37.6 | — |
| 2025-01 | 環球路 | 房地 | 丁種建築用地 | 307 | 172 | 7,242萬 | 23.6 | 42.2 | — |
| 2024-12 | — | 土地 | 工業區 | 40 | — | 520萬 | 13 | — | — |
| 2024-12 | — | 土地 | 工業區 | 1,111 | — | 約2.42億 | 21.8 | — | 含增建 |
| 2024-11 | — | 土地 | 工業區 | 35 | — | 593萬 | 16.9 | — | 政府標售/承購 |
| 2024-10 | 復興路 | 房地 | 工業區 | 74 | 49 | 1,950萬 | 26.5 | 40 | — |
| 2024-10 | — | 土地 | 工業區 | 92 | — | 1,700萬 | 18.5 | — | — |
| 2024-08 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 224 | — | 4,530萬 | 20.3 | — | 政府標售/承購 |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。

高雄市其他地區實價行情
高雄岡山區|高雄大寮區|高雄仁武區|高雄燕巢區|高雄三民區|高雄大樹區|高雄湖內區|高雄大社區|高雄鳥松區|高雄林園區|高雄鳳山區|高雄小港區|高雄彌陀區|高雄前鎮區|高雄楠梓區|高雄左營區|高雄梓官區|高雄茄萣區|高雄美濃區