高雄湖內區工業地・廠房實價登錄行情
近一年成交10 筆
土地 地坪單價中位數20 萬/地坪(3 筆)
廠房(房地) 地坪單價中位數20.2 萬/地坪(7 筆)
重點整理
- 近 3 年可參考的成交共 22 筆(純土地 11 筆、廠房連土地 11 筆)。
- 分區以工業區最多,占 73%。
- 廠房連土地近一年地坪單價中位數 20.2 萬,和前一年(19.3 萬)相比高約 5%(各 7、3 筆,樣本少時波動大)。
- 近 3 年面積最大的一筆是 2025-12 的土地,土地約 1,349 坪。
房地(廠房+土地)純土地
近期成交明細
| 年月 | 位置 | 標的 | 分區 | 土地坪 | 建坪 | 總價 | 地坪單價 | 建坪單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | — | 房地 | 乙種工業區 | 40 | 56 | 1,000萬 | 25.3 | 17.9 | 含增建 |
| 2026-06 | — | 房地 | 工業區 | 38 | 33 | 700萬 | 18.5 | 21.3 | — |
| 2026-04 | — | 土地 | 乙種工業區 | 901 | — | 約1.80億 | 20 | — | 含增建 |
| 2026-04 | — | 房地 | 乙種工業區 | 52 | 96 | 1,730萬 | 33.1 | 18 | 含增建 |
| 2026-04 | — | 土地 | 工業區 | 13 | — | 200萬 | 15 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-04 | — | 房地 | 工業區 | 79 | 112 | 1,900萬 | 24 | 17 | 含增建 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 19 | — | 243萬 | 12.5 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 18 | — | 220萬 | 12.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-03 | — | 土地 | 工業區 | 6 | — | 98萬 | 16.9 | — | 政府標售/承購 |
| 2026-01 | — | 土地 | 工業區 | 19 | — | 693萬 | 37.3 | — | 含增建 |
| 2026-01 | — | 房地 | 工業區 | 40 | 56 | 800萬 | 20.2 | 14.3 | 含增建 |
| 2026-01 | — | 房地 | 工業區 | 37 | 39 | 750萬 | 20.2 | 19.1 | 含增建 |
| 2025-12 | — | 土地 | 丁種建築用地 | 1,349 | — | 約2.17億 | 16.1 | — | — |
| 2025-10 | — | 房地 | 工業區 | 79 | 93 | 1,000萬 | 12.7 | 10.7 | — |
| 2025-09 | — | 土地 | 工業區 | 21 | — | 262萬 | 12.5 | — | — |
| 2025-09 | — | 土地 | 工業區 | 13 | — | 160萬 | 12.6 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-08 | — | 房地 | 工業區 | 32 | 41 | 950萬 | 29.2 | 23.2 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2025-06 | — | 土地 | 工業區 | 12 | — | 172萬 | 13.9 | — | 政府標售/承購 |
| 2025-04 | — | 土地 | 工業區 | 6 | — | 72萬 | 13.1 | — | — |
| 2025-03 | — | 房地 | 工業區 | 40 | 56 | 930萬 | 23.5 | 16.7 | 含增建 |
| 2025-01 | — | 土地 | 工業區 | 5 | — | 60萬 | 12 | — | — |
| 2024-12 | — | 土地 | 工業區 | 729 | — | 約1.44億 | 19.8 | — | — |
| 2024-12 | — | 土地 | 工業區 | 4 | — | 62萬 | 14.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2024-12 | — | 土地 | 工業區 | 4 | — | 52萬 | 14.4 | — | 政府標售/承購 |
| 2024-12 | 大湖路 | 房地 | 農業區 | 380 | 309 | 5,010萬 | 13.2 | 16.2 | — |
| 2024-11 | 中華街 | 房地 | 丁種建築用地 | 800 | 435 | 約1.54億 | 19.3 | 35.5 | 含增建含設備 |
| 2024-10 | — | 房地 | 工業區 | 279 | 320 | 1,210萬 | 4.3 | 3.8 | 親友/特殊關係其他特殊 |
| 2024-09 | — | 土地 | 工業區 | 357 | — | 2,260萬 | 6.3 | — | 親友/特殊關係 |
| 2024-09 | — | 土地 | 工業區 | 539 | — | 8,625萬 | 16 | — | — |
| 2024-09 | — | 土地 | 工業區 | 28 | — | 310萬 | 11.2 | — | 政府標售/承購 |
| 2024-09 | — | 土地 | 工業區 | 23 | — | 253萬 | 11.1 | — | 政府標售/承購 |
| 2024-09 | — | 房地 | 工業區 | 201 | 228 | 900萬 | 4.5 | 3.9 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2024-09 | — | 土地 | 工業區 | 5 | — | 54萬 | 11.2 | — | 政府標售/承購 |
| 2024-09 | — | 房地 | 工業區 | 78 | 92 | 310萬 | 4 | 3.4 | 親友/特殊關係含增建 |
| 2024-08 | — | 房地 | 工業區 | 34 | 79 | 1,320萬 | 38.3 | 16.8 | 含增建 |
| 2024-07 | — | 土地 | 工業區 | 351 | — | 5,537萬 | 15.8 | — | — |
| 2024-07 | — | 土地 | 工業區 | 6 | — | 41萬 | 7.5 | — | — |
| 2024-05 | — | 土地 | 工業區 | 712 | — | 約1.05億 | 14.7 | — | 含增建 |
想知道你的廠房、土地現在值多少?
實價登錄只看得到成交價,看不到屋況、面寬、電力和路寬。加 LINE 告訴我地段與坪數,我幫你對照近期成交,免費給你行情建議。

高雄市其他地區實價行情
高雄岡山區|高雄大寮區|高雄路竹區|高雄仁武區|高雄燕巢區|高雄三民區|高雄大樹區|高雄大社區|高雄鳥松區|高雄林園區|高雄鳳山區|高雄小港區|高雄彌陀區|高雄前鎮區|高雄楠梓區|高雄左營區|高雄梓官區|高雄茄萣區|高雄美濃區